Portimao WorldSBK Testinin İlk Gününde En Hızlı İsim Alex Lowes Oldu
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portimao’daki sezon öncesi testinin ilk günü, 9-10 Mart tarihlerinde Autodromo Internacional do Algarve’de gerçekleştiriliyor. Testin ilk günü saat 13:00 itibarıyla kaydedilen tur zamanları açıklandı.
Alex Lowes, Portimao’daki iki günlük testin açılış sabahında en hızlı isim olmayı başardı. Bimota by Kawasaki Racing Team adına piste çıkan Lowes, 1:40.622’lik derecesiyle 1:40’lı turlara inebilen tek pilot oldu. İngiliz sürücüyü, yalnızca 0.001 saniye farkla ayrılan Nicolo Bulega (Aruba.it Racing Ducati) ve Sam Lowes (Marc VDS Racing Team) takip etti.
BMW adına mücadele eden Miguel Oliveira dördüncü sırada yer alırken, ikinci fabrika Ducati’siyle Iker Lecuona beşinciliği elde etti. BMW test takımıyla piste çıkan Michael van der Mark altıncı sırada yer alırken, fabrika pilotu Danilo Petrucci ise yedinci oldu. İlk 10’da ayrıca Bimota by Kawasaki Racing Team’den Axel Bassani ve HRC test pilotu Jonathan Rea da kendilerine yer buldu.
Superbike Advocates Racing takımıyla Portimao’da bulunan Tommy Bridewell, Avustralyalı ekibin şampiyonadaki ilk yarışına üç haftadan kısa bir süre kala testte yer aldı. 2024 Britanya Superbike Şampiyonası’ndaki rakibi Kyle Ryde da testte yer alırken, pazartesi sabahı 19. en hızlı isim oldu.
Aşağıda, Portimao’daki testin ilk günü saat 13:00 itibarıyla kaydedilen tam tur zamanları yer almaktadır.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Mart Portimao Testi | Autodromo Internacional do Algarve | 13:00 | Tur Zamanları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Superbike | Tur Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:40.622 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.154 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:41.155 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.355 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.382 |
| 6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.422 |
| 7 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.494 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:41.554 |
| 9 | Jonathan Rea | GBR | HRC Test Team | Honda CBR1000RR-R | 1:41.732 |
| 10 | Sam Lowes 2 | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:41.885 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:42.092 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:42.292 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:42.434 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:42.546 |
| 15 | Axel Bassani 2 | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:42.594 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:42.665 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:42.667 |
| 18 | Andrea Locatelli 2 | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:42.895 |
| 19 | Kyle Ryde | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:43.177 | |
| 20 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing | Ducati Panigale V2 | 1:45.179 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1091075/1/march-2026-portimao-worldsbk-test-results-day-1-lap-times


