2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Phillip Island’daki açılış hafta sonunda gerçekleştirilen Superpole seansının sonuçları açıklandı. Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, sezonun ilk sıralama turlarında elde ettiği 1:28.244’lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Bulega, en yakın rakibi Yari Montella’nın 0.4 saniye önünde yer alırken, ilk çizgiyi tamamlayan isim ise Sam Lowes oldu. Böylece Ducati, ilk üç sırayı kapatarak güçlü bir başlangıç yaptı. Bulega, hafta boyunca yapılan tüm seanslarda ve pazartesi-salı günkü testlerde de en hızlı isim olmayı başardı.
İkinci çizgide ise Bimota by Kawasaki Racing Team adına yarışan Alex Lowes ve Axel Bassani yer aldı. Bu ikiliyi, en hızlı BMW pilotu Danilo Petrucci takip etti. Petrucci’nin takım arkadaşı Miguel Oliveira ise ilk hızlı turunda ikinci virajda kaza yaptı ve motosikletini padoka geri getirmesine rağmen zaman kaydedemedi.
Üçüncü çizgide Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri, Kawasaki WorldSBK Team’den Garrett Gerloff ve ilk 10’daki tek Yamaha pilotu olan Xavi Vierge sıralandı.
WorldSBK’daki ilk yarışına çıkan Alberto Surra, 10. sıradan gridde yer alma hakkı kazandı. Surra, dördüncü çizgide diğer uydu Ducati pilotları Tarran Mackenzie ve Alvaro Bautista ile birlikte yarışa başlayacak.
Aruba.it Racing Ducati ile ilk kez mücadele eden Iker Lecuona 13. sırada yer alırken, Pata Maxus Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise zorlu hafta sonunda Bulega’nın 1.5 saniye gerisinde 15. sırada kaldı.
Aşağıda 2026 Avustralya WorldSBK Superpole seansının tam sonuçları yer almaktadır:
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.244 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.663 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:28.729 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:28.943 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:28.972 |
| 6 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:29.049 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:29.191 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.237 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.245 |
| 10 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.287 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.333 |
| 12 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.363 |
| 13 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.374 |
| 14 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.435 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.760 |
| 16 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:29.986 |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:30.046 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.380 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.500 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.977 |
| 21 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Zaman Yok |
Resmî Phillip Island WorldSBK Rekorları: En hızlı tur: Nicolo Bulega, Ducati, 1:27.916 (2024) Yarıştaki en hızlı tur: Nicolo Bulega, Ducati, 1:28.564 (2024)
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1090039/1/2026-australian-worldsbk-nicolo-bulega-dominates-superpole

