Aprilia’dan Bezzecchi, Assen’de Cuma Gününü Zirvede Tamamladı
Aprilia pilotu Marco Bezzecchi, geçtiğimiz hafta aldığı yarış yasağının ardından 2026 MotoGP Hollanda Grand Prix’sinin Cuma gününü lider tamamladı ve doğrudan Q2 sıralama turlarına kalmayı garantiledi.
Assen TT pistinde sıcak geçen Cuma antrenmanlarında Aprilia takımları damga vurdu. Bezzecchi, takım arkadaşı Raul Fernandez ile birlikte ilk iki sırayı alırken, günün son bölümünde yaşanan kırmızı bayrak sonrası yapılan tek turda Red Bull KTM pilotu Pedro Acosta üçüncülüğe yükseldi. Acosta’nın ardından Trackhouse Aprilia’dan Ai Ogura dördüncü sırada yer aldı. Ducati Lenovo takımından Francesco Bagnaia ise ilk ona girerek Q1’e kalmaktan kurtuldu.
Bagnaia, takım arkadaşı Marc Marquez’in önünde beşinci sırada yer aldı. VR46 Ducati’den Fabio Di Giannantonio yedinci olurken, Tech3 KTM’den Enea Bastianini sekizinci, Aprilia Racing’den Jorge Martin dokuzuncu ve BK8 Gresini Ducati’den Alex Marquez ise onuncu sırada günü tamamladı. Alex Marquez’in, seansın sonlarında yaşadığı kazanın ardından Assen hafta sonunda devam edip edemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
2026 Assen MotoGP: Q2’ye Doğrudan Kalan Pilotlar
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1’31.123 |
| 2 | Raul Fernandez | İSP | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.177 |
| 3 | Pedro Acosta | İSP | Red Bull KTM (RC16) | +0.187 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.239 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.261 |
| 6 | Marc Marquez | İSP | Ducati Lenovo (GP26) | +0.323 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.342 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.465 |
| 9 | Jorge Martin | İSP | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.515 |
| 10 | Alex Marquez | İSP | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.578 |
2026 Assen MotoGP: Q1’de Mücadele Edecek Pilotlar
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.604 |
| 12 | Joan Mir | İSP | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.702 |
| 13 | Diogo Moreira | BRE | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.733 |
| 14 | Fermin Aldeguer | İSP | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.738 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.963 |
| 16 | Maverick Viñales | İSP | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.181 |
| 17 | Alex Rins | İSP | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.249 |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.278 |
| 19 | Jack Miller | AVU | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.302 |
| 20 | Toprak Razgatlıoğlu | TÜRK | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.470 |
| 21 | Brad Binder | GÜA | Red Bull KTM (RC16) | +1.704 |
| 22 | Augusto Fernandez | İSP | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +1.987 |
| 23 | Cal Crutchlow | BİR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +2.092 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/motogp/results/1099453/1/2026-assen-motogp-which-riders-have-made-it-q2-after-practice

