2026 Suzuka 8 Saat: Sıralama Turları Sonuçlarına Göre Başlangıç Dizilişi Belli Oldu
2026 Suzuka 8 Saat yarışında Top 10 Trial seansının iptal edilmesinin ardından, yarışa başlanacak grid sıralaması cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarının derecelerine göre belirlendi.
Honda HRC, üst üste beşinci Suzuka zaferini hedeflediği yarışta, fabrika Fireblade ile Takumi Takahashi, Jonathan Rea ve Somkiat Chantra üçlüsüyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
İkinci sırada, BMW Motorrad World Endurance Team yer alıyor. Markus Reiterberger, Steven Odendaal ve Michael van der Mark’tan oluşan fabrika ekibi, yarışa ilk çizgiden başlayacak.
Pazar günü gridinin üçüncü sırasında ise Elf Marc VDS Racing Team/KM99 ekibi bulunuyor. Randy de Puniet, Florian Marino ve Alessandro Delbianco, Yamaha ile ilk üçü tamamladı.
YART Yamaha Official EWC Team, son EWC şampiyonu unvanıyla Marvin Fritz, Karel Hanika ve Leandro Mercado ile dördüncü sırada yer alırken, Yamaha’nın özel fabrika takımı Jack Miller, Katsuyuki Nakasuga ve Andrea Locatelli ile beşinci sıradan start alacak.
FCC TSR Honda France altıncı sırada, Astemo Pro Honda SI Racing yedinci, SERT Suzuki sekizinci, AutoRace Ube Racing dokuzuncu ve SDG HARC-PRO Honda ise ilk 10’u tamamlayan ekip oldu.
2026 Suzuka 8 Saat yarışı, pazar günü yerel saatle 11:30’da (TSİ 05:30) başlayacak.
Aşağıda, 2026 Suzuka 8 Saat yarışının tam başlangıç dizilişi yer almaktadır:
2026 Suzuka 8 Saat | Grid (Sıralama Sonuçları)
| Sıra | Takım | Üretici | Sürücü Mavi | Sürücü Sarı | Sürücü Kırmızı | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda HRC | Honda | Takumi Takahashi | Jonathan Rea | Somkiat Chantra | 2:04.738 |
| 2 | BMW Motorrad World Endurance Team | BMW | Markus Reiterberger | Steven Odendaal | Michael van der Mark | 2:04.813 |
| 3 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Yamaha | Randy de Puniet | Florian Marino | Alessandro Delbianco | 2:04.960 |
| 4 | YART Yamaha Official EWC Team | Yamaha | Karel Hanika | Marvin Fritz | Leandro Mercado | 2:05.169 |
| 5 | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | Katsuyuki Nakasuga | Jack Miller | Andrea Locatelli | 2:05.196 |
| 6 | FCC TSR Honda France | Honda | Alan Techer | Corentin Perolari | John McPhee | 2:05.321 |
| 7 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | Kohta Nozane | Taiga Hada | Kohta Arakawa | 2:05.323 |
| 8 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | Gregg Black | Dan Linfoot | Cocoro Atsumi | 2:05.359 |
| 9 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | Naomichi Uramoto | Sylvain Guintoli | Christophe Ponsson | 2:05.461 |
| 10 | SDG Team HARC-PRO Honda | Honda | Yuki Kunii | Teppei Nagoe | Keito Abe | 2:05.851 |
| 11 | Team Sakurai Honda | Honda | Kazuki Ito | Daijiro Hiura | Ryusei Yamanaka | 2:05.892 |
| 12 | Team ATJ with NTT docomo Business | Honda | Satoru Iwata | Koki Suzuki | Takuma Kunimine | 2:05.898 |
| 13 | Team Suzuki CN Challenge | Suzuki | Takuya Tsuda | Ryo Mizuno | Etienne Masson | 2:05.924 |
| 14 | KWT Kaedear | Kawasaki | Roman Ramos | Christian Gamarino | Gregory Leblanc | 2:06.007 |
| 15 | Team Etoile | BMW | Hikari Okubo | Motoharu Ito | Kaito Toba | 2:06.209 |
| 16 | S-Pulse Dream Racing Suzuki | Suzuki | Sho Nishimura | Jonas Folger | Jeremy Guarnoni | 2:06.397 |
| 17 | ERC Endurance #6 | BMW | Marcel Schrotter | Kenny Foray | Jan-Ole Jahnig | 2:06.496 |
| 18 | Marumae Team Kodama | Yamaha | Yuta Kodama | Max Stauffer | Takumi Takahashi | 2:06.576 |
| 19 | Team BabyFace TitaniumPower | Yamaha | Shota Ite | Rei Matsuoka | Kazuma Tsuda | 2:06.598 |
| 20 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Honda | Nakarin Atiratphuvapat | Khairul Idham Pawi | Mohammad Adenanta Putra | 2:06.709 |
| 21 | NCXX Racing with Riders Club | Honda | Tetsuta Nagashima | Yudai Kamei | Yuta Date | 2:07.110 |
| 22 | Sanmei Team Taro Plusone with SDG | BMW | Taro Sekiguchi | Tatsuya Nakamura | Keisuke Tanaka | 2:07.150 |
| 23 | Team Tatara Aprilia | Aprilia | Kazuki Watanabe | Ruka Wada | Akito Haga | 2:07.465 |
| 24 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki | Ryosuke Iwato | Gun Mie | Yosuke Nakayama | 2:07.527 |
| 25 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Honda | Takeshi Ishizuka | Diego Poncet | Kevin Manfredi | 2:07.772 |
| 26 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | Nico Thoni | Alex Toledo | Xavi Artigas | 2:07.927 |
| 27 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | Yamaha | Lucas Mahias | Loic Arbel | Robin Mulhauser | 2:08.029 |
| 28 | Tati Team Ava6 Racing | Honda | Hugo Clere | Mickael Di Meglio | Isaac Vinales | 2:08.094 |
| 29 | Motobox Kremer Racing by 321 | Yamaha | Dirk Geiger | Twan Smits | 2:08.160 | |
| 30 | KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh | Kawasaki | Yuto Sano | Katsuto Sano | Akira Yanagawa | 2:08.191 |
| 31 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | Ben Young | Genki Nakajima | Maiku Watanuki | 2:08.301 |
| 32 | Wojcik Racing Team #77 SST | Honda | Oscar Gutierrez | Jordi Torres | Gabriele Giannini | 2:08.356 |
| 33 | Bakuon!!Team Nagano&Y.S.S.RD | Yamaha | Shineguri Sakurayama | Yuki Ito | Ren Okabe | 2:08.455 |
| 34 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | Honda | Muhammad Helmi Azman | Takafumi Kato | Muhammad Zaqhwan Zaidi | 2:08.463 |
| 35 | Champion-Hert powered by MRP | BMW | Balint Kovacs | Jan Buhn | Loris Cresson | 2:09.069 |
| 36 | Shinsuryen with Totec | BMW | Hinata Nakajima | Kyosuke Okuda | Isami Higashimura | 2:09.073 |
| 37 | Tone Team4413 BMW | BMW | Tomoya Hoshino | Mate Szamado | Ainosuke Yoshida | 2:09.090 |
| 38 | Sanrio Characters × Honda Kumamoto Racing | Honda | Kazuhiro Kojima | Yosuke Ido | Toshiki Senda | 2:09.683 |
| 39 | Honda Hamamatsu Escargot RT with Dreamo | Honda | Takumi Fukuda | Syuu Yamato | Kai Aota | 2:10.009 |
| 40 | Team Kohsaka & Takahon Racing | Honda | Tatsuya Yamaguchi | Rui Kusu | Shogo Kawasaki | 2:10.258 |
| 41 | Verity & fenice with Kirinjishi | Yamaha | Shota Yokoyama | Mitsuhiro Kuno | Minori Sato | 2:10.450 |
| 42 | Team Frontier | BMW | Azlan Shah Kamaruzaman | Ryosuke Katahira | Sho Hasegawa | 2:10.565 |
| 43 | Himeji Nichirin Racing | Yamaha | Masaki Adachi | Souta Horii | Motaoki Sawamura | 2:10.961 |
| 44 | Team Matsunaga KDC x Gears | Yamaha | Takimu Hane | Takatsugu Sakai | Masahiko Arakawa | 2:11.838 |
| 45 | Team Sugai Racing Japan | Honda | Yoshiyuki Sugai | Yasuhiro Matsukawa | Varis Fleming | 2:11.898 |
| 46 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | Honda | Hiromasa Okada | Kei Tomie | Aki Ito | 2:12.492 |
| 47 | Moto Win Racing | Honda | Keisuke Tsukahara | Yutaka Murase | Shingo Suzuki | 2:12.494 |
| 48 | Team38 | Kawasaki | Junpei Takatani | Yoshiaki Nojima | Seiichiro Morimoto | 2:12.559 |
| 49 | Dog House & Tripoint Fuchs Silkolene | Suzuki | Keita Iwatani | Eisuke Samura | Toshiharu Oosuka | 2:13.665 |
| 50 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Honda | Tsuna Nishinaki | Astushi Kawaguchi | Takashi Maekawa | 2:13.885 |
Fotoğraf: © Honda Racing
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/motogp/news/1100125/1/2026-suzuka-8-hours-grid-after-top-10-trial-cancelled

