Maciej Gladysz, Silverstone’da Sürpriz F3 Zaferine Ulaştı
2026 FIA Formula 3 sezonunun Silverstone ayağında, Maciej Gladysz kariyerinin ilk ana yarış galibiyetini elde etti. Polonyalı pilot, yarış sonrası verilen cezaların ardından podyumun zirvesine çıktı.
Silverstone’da güvenlik aracı periyodu sırasında yaşanan ihlaller nedeniyle birçok pilota ceza verildi. Theophile Nael’in pist dışına çıkarak avantaj sağlaması nedeniyle aldığı 10 saniyelik cezanın ardından Gladysz üçüncülüğe yükseldi. Ancak, yarışın ilk galibi Matteo de Palo’nun teknik ihlal nedeniyle yarıştan ihraç edilmesi ve Ernesto Rivera’nın güvenlik aracı periyodunda aldığı ceza sonrası Gladysz birinciliğe terfi etti.
Sprint yarışında ise Ugo Ugochukwu, rakiplerine büyük fark atarak F3’te bugüne kadar görülen en büyük galibiyet farkına imza attı.
Aşağıda Silverstone’daki ana ve sprint yarışlarının tam sonuçları yer almaktadır.
F3 Silverstone Ana Yarış Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Tur/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 21 Tur |
| 2 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | +0.908 sn |
| 3 | Ugo Ugochukwu | ABD | Campos Racing | +1.160 sn |
| 4 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | +2.858 sn |
| 5 | Noah Stromsted | DAN | TRIDENT | +3.269 sn |
| 6 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | +3.426 sn |
| 7 | Yevan David | SRİ | AIX Racing | +3.995 sn |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | +4.251 sn |
| 9 | Perdro Clerot | BRE | Rodin Motorsport | +4.629 sn |
| 10 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | +4.871 sn |
| 11 | James Wharton | AVU | PREMA Racing | +5.442 sn |
| 12 | Tuuka Taponen | FIN | MP Motorsport | +5.642 sn |
| 13 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | +8.723 sn |
| 14 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | +9.668 sn |
| 15 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | +10.395 sn |
| 16 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | +10.561 sn |
| 17 | Brando Badoer | İTA | Rodin Motorsport | +10.759 sn |
| 18 | Bruno Del Pino | İSP | Van Amersfoort Racing | +11.039 sn |
| 19 | Fionn McLaughlin | İRL | Hitech | +11.214 sn |
| 20 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | +11.759 sn |
| 21 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | +12.096 sn |
| 22 | Gerrard Xie | ÇİN | DAMS Lucas Oil | +18.268 sn |
| 23 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | +18.655 sn |
| 24 | Nandhavud Bhirombhakdi | TAY | DAMS Lucas Oil | +25.392 sn |
| 25 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | +36.358 sn |
| 26 | Christian Ho | SİNG | Rodin Motorsport | +44.849 sn |
| 27 | Fernando Barrichello | BRE | AIX Racing | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Ricardo Escotto | MEX | AIX Racing | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Nicola Lacorte | İTA | DAMS Lucas Oil | Yarışı tamamlayamadı |
| DSQ | Matteo de Palo | İTA | TRIDENT | Diskalifiye |
F3 Silverstone Sprint Yarışı Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Tur/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | ABD | Campos Racing | 18 Tur |
| 2 | Yevan David | SRİ | AIX Racing | +17.023 sn |
| 3 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | +17.620 sn |
| 4 | Matteo de Palo | İTA | TRIDENT | +17.750 sn |
| 5 | Noah Stromsted | DAN | TRIDENT | +17.957 sn |
| 6 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | +18.155 sn |
| 7 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | +18.360 sn |
| 8 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | +19.002 sn |
| 9 | Fionn McLaughlin | İRL | Hitech | +19.479 sn |
| 10 | James Wharton | AVU | PREMA Racing | +20.418 sn |
| 11 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | +22.464 sn |
| 12 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | +22.780 sn |
| 13 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | +23.254 sn |
| 14 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | +23.579 sn |
| 15 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | +23.967 sn |
| 16 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | +24.355 sn |
| 17 | Tuuka Taponen | FIN | MP Motorsport | +24.534 sn |
| 18 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | +24.974 sn |
| 19 | Brando Badoer | İTA | Rodin Motorsport | +25.435 sn |
| 20 | Perdro Clerot | BRE | Rodin Motorsport | +25.869 sn |
| 21 | Bruno Del Pino | İSP | Van Amersfoort Racing | +26.470 sn |
| 22 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | +29.040 sn |
| 23 | Nicola Lacorte | İTA | DAMS Lucas Oil | +29.596 sn |
| 24 | Fernando Barrichello | BRE | AIX Racing | +30.129 sn |
| 25 | Nandhavud Bhirombhakdi | TAY | DAMS Lucas Oil | +30.565 sn |
| 26 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | +34.430 sn |
| 27 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | +35.959 sn |
| 28 | Ricardo Escotto | MEX | AIX Racing | +39.335 sn |
| 29 | Gerrard Xie | ÇİN | DAMS Lucas Oil | +1:14.510 dk |
| 30 | Christian Ho | SİNG | Rodin Motorsport | +1:16.864 dk |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f3/results/1100371/1/2026-silverstone-f3-full-results

