2026 WorldSBK Donington Park İkinci Yarış Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Birleşik Krallık ayağı, Donington Park’ta hafta sonunun ikinci ve son yarışıyla tamamlandı. İşte Donington Park’ta gerçekleştirilen ikinci yarışın tam sonuçları:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Birleşik Krallık Etabı | Donington Park | 2. Yarış Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Kazanan |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +4.161 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +6.850 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +15.346 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +15.582 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +16.656 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +22.438 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +24.748 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +25.293 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +26.627 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +28.455 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +29.428 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +31.609 |
| 14 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +32.178 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +39.728 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +42.288 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +43.820 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +50.244 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 tur geride |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Yarışı tamamlayamadı |
Donington Park’ta gerçekleştirilen ikinci yarışta Nicolo Bulega zafere ulaşırken, Iker Lecuona ikinci, Yari Montella ise üçüncü sırada finiş gördü. Türkiye’yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı dört tur geride tamamladı. Tommy Bridewell ve Somkiat Chantra ise yarışı tamamlayamadı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100986/1/2026-uk-worldsbk-race-2-results-nicolo-bulega-wins-lecuona-recovers

