Kimi Antonelli, Hollanda Grand Prix’sinde elde ettiği ikincilikle 2026 Formula 1 pilotlar şampiyonasındaki liderliğini pekiştirdi.
Mercedes AMG Petronas F1 Takımı pilotu Antonelli, şampiyonada en yakın rakibine 59 puan fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Hollanda’daki yarışın ardından puan farkını dokuz puan daha artıran genç pilotun en yakın takipçisi ise artık takım arkadaşı George Russell oldu.
Lewis Hamilton ise üçüncü sıraya geriledi. Russell ile puanları eşit olmasına rağmen, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton’ın yalnızca bir yarış galibiyeti bulunması nedeniyle ikili averajda geride kaldı.
McLaren Mastercard F1 Takımı’ndan Lando Norris, yaz arasının iki yanında elde ettiği arka arkaya grand prix zaferleriyle dördüncülüğe yükseldi. Norris’in ardından Charles Leclerc ve Max Verstappen sıralandı.
Güncel pilotlar şampiyonası puan durumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2026 F1 Hollanda Grand Prix’si Sonrası Pilotlar Şampiyonası
| 2026 FORMULA 1 DÜNYA PİLOTLAR ŞAMPİYONASI | |||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 7 | 242 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 2 | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 183 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 2 | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 104 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 49 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 23 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1102951/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-dutch-grand-prix

