Kimi Antonelli, İspanya Grand Prix’sinin üçüncü ve son antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı. Seans, iki kez kırmızı bayrakla kesintiye uğrasa da genç Mercedes pilotu, cuma günkü temposunu sürdürdü ve zirvede yer aldı.
Barcelona’daki sabah seansında Antonelli’yi Ferrari’den Charles Leclerc takip etti. McLaren takımı ise, zorlu geçen cuma gününün ardından toparlanarak Oscar Piastri ve Lando Norris ile ilk dörtte yer aldı.
Seansın öne çıkan anlarından biri, Lewis Hamilton’ın son virajda frenlerini kilitleyip bariyerlere çarpması oldu. Ferrari garajından yapılan uyarılara rağmen, Hamilton aracı pite kadar getirmeye çalıştı ve bu sırada tabanında ek hasara yol açtı. Bu hareketi nedeniyle, güvenli olmayan şekilde piste devam ettiği gerekçesiyle hakemler tarafından incelemeye alınabilir. Hamilton, seansı dokuzuncu sırada tamamladı.
Red Bull’dan Max Verstappen ve Mercedes’ten George Russell, pist koşullarının sürekli iyileştiği seansta zaman zaman üst sıralarda bulunsalar da, üçüncü antrenmanı ilk altı içinde kapattılar.
Williams pilotu Alex Albon, seansın başında duvara temas ederek süspansiyonuna zarar verdi ve büyük bölümünü garajda geçirmek zorunda kaldı. Haas’tan Ollie Bearman ise damalı bayraktan hemen önce yaşadığı ağır kazanın ardından sıralama turlarına katılamama riskiyle karşı karşıya.
Üçüncü antrenman seansının tam sonuçları aşağıda yer alıyor:
| F1 İspanya GP – 3. Antrenman Sonuçları | Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:32.797 | 13 | |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:32.963 | 13 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.986 | 12 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:33.033 | 13 | |
| 5 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:33.172 | 9 | |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.499 | 11 | |
| 7 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:33.902 | 14 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:33.933 | 14 | |
| 9 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:34.284 | 5 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:34.288 | 15 | |
| 11 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:34.346 | 14 | |
| 12 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:34.430 | 12 | |
| 13 | Ollie Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:34.481 | 12 | |
| 14 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:34.505 | 7 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:34.565 | 12 | |
| 16 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:34.971 | 13 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.020 | 17 | |
| 18 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:35.464 | 15 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.570 | 12 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:36.441 | 13 | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 1:36.670 | 13 | |
| 22 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | Zaman yok | 2 |
Sıralama turları öncesinde takımların yarış temposu ve tek tur performansları hakkında önemli ipuçları veren bu seans, özellikle McLaren’in yükselen formu ve Ferrari-Mercedes rekabetinin devam edeceğine işaret etti. Sıralama turları öncesi yaşanan kazalar ise bazı takımların hazırlıklarını sekteye uğratmış durumda.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1104389/1/2026-f1-spanish-grand-prix-madrid-final-practice-results
