Max Verstappen, 2025 Las Vegas Grand Prix’sinde Lando Norris’i geçerek etkileyici bir zafer elde etti.
Red Bull pilotu, yarışın ilk turunda Norris’i geçerek Las Vegas Strip Pisti’nde sezonun altıncı galibiyetini kontrolü elden bırakmadan kazandı.
Verstappen’in kariyerindeki 69. zaferi ve Sin City’deki ikinci birinciliği, dört kez dünya şampiyonu pilotun matematiksel olarak şampiyonluk mücadelesini sürdürmesini sağladı.
Norris, Verstappen’in ardından ikinci sırada tamamlamak zorunda kaldı ancak McLaren takım arkadaşı ve doğrudan şampiyonluk rakibi Oscar Piastri’ye karşı şampiyona liderliğini kritik şekilde artırdı.
İngiliz pilot, Piastri’nin 30 puan önünde ve Verstappen’in ise 42 puan önünde yer alıyor. Sezonun kalan son iki grand prix ve sprint yarışında toplam 58 puan dağıtılacak.
Geçen yıl Las Vegas’ta yarışı kazanan Mercedes’ten George Russell, Piastri’nin önünde üçüncü olarak podyumu tamamladı. Piastri, yarış başlangıcında kaybettiği pozisyonları geri kazanarak dördüncü oldu.
Kimi Antonelli, yanlış kalkıştan dolayı aldığı beş saniyelik zaman cezasına rağmen 17. sıradan beşinciye yükseldi ve Ferrari’den Charles Leclerc ile Williams’tan Carlos Sainz’ın önünde finiş gördü.
Racing Bulls pilotu Isack Hadjar, sekizinci sırada tamamladı; Sauber’den Nico Hulkenberg dokuzuncu oldu. Ferrari’den Lewis Hamilton ise kötü geçen sıralama turlarının ardından 19. sıradan başlayıp onuncu olarak sezonun son puanını aldı.
Alex Albon, Gabriel Bortoleto ve Lance Stroll yarışı tamamlayamadı.
| 2025 F1 Las Vegas Grand Prix – Yarış Sonucu | ||||
| Poz. | Pilot | Nat. | Takım | Tur |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 50 Laps |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +20.741s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +23.546s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +27.650s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +30.488s |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +30.678s |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +34.924s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +45.257s |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +51.134s |
| 10 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +59.369s |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +60.635s |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +70.549s |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +85.308s |
| 14 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +86.974s |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +91.702s |
| 16 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap |
| 17 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
| DNF | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 36 |
| DNF | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 5 |
| DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |

