2026 WorldSBK Jerez Testinin İlk Gününde En Hızlı İsim Danilo Petrucci Oldu
2026 Dünya Superbike Şampiyonası öncesi Jerez-Angel Nieto Pisti’nde gerçekleştirilen iki günlük testin ilk gününde, Danilo Petrucci en hızlı tur zamanına imza attı. Yoğun yağış altında geçen testin ilk gününde, Petrucci 1:52.976’lık derecesiyle zirvede yer aldı.
Petrucci, 2025 sezonunda takım arkadaşı olacak Yari Montella’nın 1.2 saniye önünde günü lider tamamlarken, Montella 1:54.194’lük turuyla ikinci sırada yer aldı. 2026’da Petrucci’nin takım arkadaşı olacak çaylak Miguel Oliveira ise ilk kez WorldSBK’da ıslak zemin Pirelli lastikleriyle piste çıktı ve 1:54.260’lık derecesiyle üçüncü sırayı elde etti. Oliveira, gün boyunca 31 tur atarak en fazla tur atan WorldSBK pilotu oldu.
İlk beşi tamamlayan isimler ise Stefano Manzi ve Iker Lecuona oldu. Xavi Fores altıncı sırada yer alırken, Andrea Locatelli, Alvaro Bautista, Jake Dixon ve WorldSSP pilotu Jeremy Alcoba ilk 10’u tamamlayan diğer isimler olarak dikkat çekti.
Testte ayrıca, David Checa, Kenny Foray ve Marcel Schrotter’in kullandığı Team ERC’ye ait EWC motosikleti de yer aldı. Bu ekip günü 18. sırada tamamladı.
2026 World Superbike Şampiyonası | Ocak Jerez Testi | Circuito de Jerez-Angel Nieto | Çarşamba, 18:00 | Tur Zamanları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:52.976 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:54.194 |
| 3 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:54.260 |
| 4 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:55.044 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:55.605 |
| 6 | Xavi Fores | ESP | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:55.917 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:55.935 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:56.770 |
| 9 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:57.109 |
| 10 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:57.205 |
| 11 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:57.672 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:57.784 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:57.830 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:57.916 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:58.634 |
| 16 | Philipp Oettl | GER | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:58.887 |
| 17 | Lennox Lehmann | GER | Team Apreco | Yamaha R9 | 1:59.575 |
| 18 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:59.986 |
| 19 | Team ERC | Team ERC | BMW M1000 RR | 2:00.330 | |
| 20 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 2:01.143 |
| 21 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R9 | 2:02.135 |
| 22 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 2:04.119 |
| 23 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing Ducati | Ducati Panigale V2 | 2:04.770 |
| 24 | Dirk Geiger | GER | Team Apreco | Yamaha R9 | 2:10.389 |
| 25 | Borja Jimenez | ESP | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 2:12.354 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1088587/1/january-2026-jerez-worldsbk-test-wednesday-results

