WorldSBK Avustralya Yarışı 2 Sonrası Şampiyona Puan Durumu
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın açılış ayağı olan Avustralya Phillip Island’da gerçekleştirilen ikinci yarışın ardından şampiyona puan durumu belli oldu.
Nicolo Bulega, Avustralya’da üç yarışın tamamını kazanarak toplamda 62 puanla hafta sonunu zirvede tamamladı. Axel Bassani, iki podyum derecesiyle ilk turun ardından liderin 20 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Yari Montella ise üçüncü basamakta bulunuyor.
Lorenzo Baldassarri ve Alvaro Bautista, Phillip Island’da podyuma çıkarak ilk turun ardından ilk beşi tamamlayan isimler oldu.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Avustralya Ayağı | 1. Tur, 2. Yarış Sonrası
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 62 |
| 2 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 42 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 26 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 25 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 19 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 19 |
| 7 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 17 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 17 |
| 9 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 16 |
| 10 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 16 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 16 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 15 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14 |
| 14 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 11 |
| 15 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 18 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1 |
| 19 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 21 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1090276/1/2026-australian-worldsbk-championship-standings-after-race-2

