2026 MotoGP sezonu Buriram’daki Tayland Grand Prix hafta sonuyla resmen başladı. Buriram’da gerçekleştirilen 45 dakikalık 1. antrenman seansını Aprilia’dan Marco Bezzecchi ilk sırada tamamlarken, onu VR46’dan Fabio Di Giannantonio takip etti.
Jorge Martin’in 3. olmasıyla Aprilia oldukça güçlü bir seansı geride bıraktı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi antrenman seansında takım arkadaşının hemen arkasında 21. oldu.
Sıradaki antrenman seansı bugün 11:00’da başlayacak.
2026 MotoGP Tayland GP – 1. Antrenman (FP1) Sonuçları
| Sıra | No | Sürücü | Takım | Motosiklet | En İyi Tur | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.346 | — |
| 2 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.456 | +0.110 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.551 | +0.205 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.655 | +0.309 |
| 5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:29.678 | +0.332 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:29.772 | +0.426 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:29.791 | +0.445 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.934 | +0.588 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:30.012 | +0.666 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:30.068 | +0.722 |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:30.072 | +0.726 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:30.082 | +0.736 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.268 | +0.922 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:30.347 | +1.001 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.347 | +1.001 |
| 16 | 11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 1:30.375 | +1.029 |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:30.391 | +1.045 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.470 | +1.124 |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.490 | +1.144 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.839 | +1.493 |
| 21 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.109 | +1.763 |
| 22 | 51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:31.808 | +2.462 |


