2026 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın Buriram’da gerçekleştirilecek olan ilk yarışı Tayland GP öncesinde Cuma günkü son antrenman seansı tamamlandı. Aprilia’dan Marco Bezzecchi, 1:28.526’lık derecesiyle üstün bir antrenman seansı geçirirken onu 0.4 sn geriden Marc Marquez takip etti.
Buriram’da ilk 10’da yer alarak sıralamalarda doğrudan Q2’ye geçen diğer isimler sırasıyla Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Jorge Martin, Alex Marquez, Joan Mir, Brad Binder, Ai Ogura ve Johann Zarco oldular.
Yamaha’da hiçbir sürücü ilk 10’a giremezken en yukarıda yer alan isim 16. sıradaki Fabio Quartararo oldu. Quartararo liderin 1.35 sn gerisinde kalırken Jack Miller, Alex Rins ve Toprak Razgatlıoğlu sırasıyla 19, 20 ve 21. oldular.
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’deki ilk gününde, Buriram’daki en hızlı turunu iyileştirmeyi başardı. Razgatlıoğlu, testlere göre 0.4 sn hızlanırken diğer Yamaha sürücüleri derecelerini iyileştiremediler.
2026 MotoGP Tayland GP – Antrenman (FP) Sonuçları
| Sıra | No | Sürücü | Takım | Motosiklet | En İyi Tur | Tur | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1:28.526 | 22 | — |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:28.947 | 24 | +0.421 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.010 | 15 | +0.484 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:29.185 | 18 | +0.659 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.229 | 21 | +0.703 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:29.376 | 20 | +0.850 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:29.517 | 24 | +0.991 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:29.532 | 23 | +1.006 |
| 9 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.579 | 4 | +1.053 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:29.590 | 16 | +1.064 |
| 11 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:29.614 | 9 | +1.088 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:29.623 | 19 | +1.097 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.642 | 23 | +1.116 |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.666 | 16 | +1.140 |
| 15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:29.824 | 17 | +1.298 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.884 | 15 | +1.358 |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.030 | 3 | +1.504 |
| 18 | 11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 1:30.101 | 16 | +1.575 |
| 19 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.134 | 21 | +1.608 |
| 20 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.302 | 25 | +1.776 |
| 21 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.365 | 17 | +1.839 |
| 22 | 51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:31.437 | 20 | +2.911 |


