2026 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP’de, sıralama turları öncesindeki son antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell 1:19.053‘lük derecesiyle zirvede tamamlarken, onu Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc takip etti.
Dereceler
| Poz. | Pilot | Takım | Derece | Tur |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | 22 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.669 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.827 | 19 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.087 | 17 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.137 | 14 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.197 | 14 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.324 | 18 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:20.443 | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.459 | 18 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.778 | 17 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.838 | 15 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.890 | 13 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.983 | 18 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:21.067 | 22 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.071 | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.413 | 21 |
| 17 | Alex Albon | Williams | 1:21.664 | 16 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.720 | 19 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.541 | 12 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.397 | 20 |
| 21 | Carlos Sainz | Williams | Derece Yok | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Derece Yok |


