Bulega, Assen’de Üst Üste Yedinci Zaferini Alarak Liderliğini 61 Puana Çıkardı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Assen’de gerçekleştirilen üçüncü ayağında, Nicolo Bulega sezonun ilk yarışındaki galibiyetiyle yenilmezlik serisini yediye yükseltti ve şampiyona liderliğini 61 puana çıkardı.
Aruba.it Ducati takımının İspanyol pilotu Iker Lecuona, yarış sırasında başlayan yağmurdan faydalanarak Bulega’yı yakalayıp geçmeyi başardı. Ancak yarışın ilerleyen bölümlerinde Bulega’ya karşı koyamayan Lecuona, üst üste dördüncü kez ikinci sırada finiş gördü.
Marc VDS Racing Team adına yarışan Sam Lowes, sezonun ilk podyumunu elde ederek, beşincilikte yer alan ikiz kardeşi Alex Lowes ile puanını eşitledi.
Portimao’daki üç podyumun ardından, BMW’nin çaylak pilotu Miguel Oliveira, Assen’de yedinci sırada finiş görmesine rağmen genel klasmanda üçüncülüğünü korudu.
Eski şampiyon Alvaro Bautista ise Phillip Island’dan bu yana en iyi sonucunu alarak dördüncü oldu ve genel klasmanda sekizinciliğe yükseldi. Bautista, pazar günü koşulacak Superpole ve ikinci yarış öncesi avantaj elde etti.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Assen | 3. Ayak, 1. Yarış
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 149 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 88 |
| 3 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 65 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 64 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 59 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 59 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 48 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 40 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 35 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 35 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 31 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 26 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 24 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 21 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14 |
| 16 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 13 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 7 |
| 18 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 6 |
| 20 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 22 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1 |
| 23 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1093178/1/2026-dutch-worldsbk-assen-championship-standings-after-race-1


