2026 BSB Oulton Park Testi: İlk Gün, İlk Seans Tur Zamanları
2026 British Superbike Şampiyonası’nın (BSB) Oulton Park pistinde gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ilk gününde, birinci seansın tur zamanları açıklandı. 21 Nisan Salı günü yapılan ilk seansta, takımlar ve pilotlar yeni sezon öncesinde önemli veriler toplama fırsatı buldu.
Oulton Park Testi 1. Seans Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.578 |
| 2 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.896 |
| 3 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:35.055 |
| 4 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:35.262 |
| 5 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.515 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.545 |
| 7 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.552 |
| 8 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.584 |
| 9 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.786 |
| 10 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:35.833 |
| 11 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.937 |
| 12 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.039 |
| 13 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.221 |
| 14 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:36.395 |
| 15 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:36.526 |
| 16 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.641 |
| 17 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.687 |
| 18 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:36.757 |
| 19 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:36.936 |
| 20 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.149 |
| 21 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:37.215 |
| 22 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:37.553 |
| 23 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.579 |
| 24 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:37.990 |
| 25 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.195 |
| 26 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.362 | |
| 27 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:38.472 |
| 28 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.954 | |
| 29 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.171 | |
| 30 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:39.487 |
| 31 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.576 | |
| 32 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:39.803 | |
| 33 | Ash Beech | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.160 | |
| 34 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.181 | |
| 35 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.242 | |
| 36 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:40.267 |
| 37 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.350 | |
| 38 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.777 | |
| 39 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:41.217 | |
| 40 | Jamie Coward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:41.327 | |
| 41 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:41.385 | |
| 42 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:41.589 | |
| 43 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:42.745 |
| 44 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:46.133 |
Seansın en hızlı ismi, McAMS Yamaha pilotu Bradley Ray olurken, onu Nitrous Competitions Racing’den Glenn Irwin ve PBM Racing Team’den Scott Redding takip etti. Takımlar, farklı motosiklet üreticileriyle yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, Yamaha, Ducati, Honda, BMW, Bimota ve Aprilia markalarının öne çıktığı görüldü.
Oulton Park’taki testler, takımların yarış öncesi ayarlarını ve stratejilerini belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Testin ilerleyen seanslarında da pilotların performansları yakından takip edilmeye devam edecek.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/bsb/results/1093259/1/2026-oulton-park-bsb-test-day-1-results


