Lewis Hamilton 100 galibiyet barajını aşarken, Kimi Antonelli ise henüz kariyerinin başında ilk zaferlerini elde etmeye başladı. Peki, her bir pilot Formula 1’de ilk kez ne zaman ve hangi yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü?
Yıllar boyunca yeni Formula 1 yarış galiplerinin listesi giderek büyüdü ve bugün bu listede 100’den fazla isim yer alıyor.
Tek yarış kazananlar ya da uzun süre podyumun en üst basamağına çıkmayı bekleyen pilotlar akılda kalıcı olsa da, bazı pilotların uzun süren kariyerleri ve arka arkaya gelen başarıları, ilk galibiyetlerinin hangi yarışta geldiğini hatırlamayı zorlaştırabiliyor.
Formula 1’in ilk yıllarında, podyumun zirvesine ilk kez çıkmak isteyen pilotlar için Ferrari kesinlikle en çok tercih edilen takımdı. Scuderia Ferrari uzun süredir şampiyonluk hasreti çekse de, takıma galibiyetsiz olarak katılan son iki pilot Charles Leclerc ve Carlos Sainz, ilk zaferlerini kırmızı renkle elde etmeyi başardı.
Son yıllarda ise Mercedes motorlu takımlar yeni yarış galipleri çıkarmada öne çıktı. George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri ve Antonelli bu listeye adlarını yazdıran son isimler oldu.
İşte tüm Formula 1 yarış galipleri ve ilk zaferlerini elde ettikleri yarışlar:
F1 Pilotları İlk Grand Prix Zaferlerini Nerede Aldı?
| Pilot | Takım | İlk Zafer |
|---|---|---|
| Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 1950 Britanya Grand Prix’si |
| Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1950 Monako Grand Prix’si |
| Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 1950 Indianapolis 500 |
| Lee Wallard | Kurtis Kraft | 1951 Indianapolis 500 |
| Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 1951 Fransa Grand Prix’si |
| Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 1951 Britanya Grand Prix’si |
| Alberto Ascari | Ferrari | 1951 Almanya Grand Prix’si |
| Piero Taruffi | Ferrari | 1952 İsviçre Grand Prix’si |
| Troy Ruttman | Kuzma | 1952 Indianapolis 500 |
| Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1953 Indianapolis 500 |
| Mike Hawthorn | Ferrari | 1953 Fransa Grand Prix’si |
| Maurice Trintignant | Ferrari | 1955 Monako Grand Prix’si |
| Bob Sweikert | KK500C | 1955 Indianapolis 500 |
| Stirling Moss | Mercedes | 1955 Britanya Grand Prix’si |
| Luigi Musso | Ferrari | 1956 Arjantin Grand Prix’si |
| Pat Flaherty | Watson | 1956 Indianapolis 500 |
| Peter Collins | Ferrari | 1956 Belçika Grand Prix’si |
| Sam Hanks | Salih | 1957 Indianapolis 500 |
| Tony Brooks | Vanwall | 1957 Britanya Grand Prix’si |
| Jimmy Bryan | Salih | 1958 Indianapolis 500 |
| Jack Brabham | Cooper | 1959 Monako Grand Prix’si |
| Rodger Ward | Watson | 1959 Indianapolis 500 |
| Jo Bonnier | BRM | 1959 Hollanda Grand Prix’si |
| Bruce McLaren | Cooper | 1959 ABD Grand Prix’si |
| Jim Rathmann | Watson | 1960 Indianapolis 500 |
| Phil Hill | Ferrari | 1960 İtalya Grand Prix’si |
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 1961 Hollanda Grand Prix’si |
| Giancarlo Baghetti | Ferrari | 1961 Fransa Grand Prix’si |
| Innes Ireland | Lotus | 1961 ABD Grand Prix’si |
| Graham Hill | BRM | 1962 Hollanda Grand Prix’si |
| Jim Clark | Lotus | 1962 Belçika Grand Prix’si |
| Dan Gurney | Porsche | 1962 Fransa Grand Prix’si |
| John Surtees | Ferrari | 1963 Almanya Grand Prix’si |
| Lorenzo Bandini | Ferrari | 1964 Avusturya Grand Prix’si |
| Jackie Stewart | BRM | 1965 İtalya Grand Prix’si |
| Richie Ginther | Honda | 1965 Meksika Grand Prix’si |
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 1966 İtalya Grand Prix’si |
| Pedro Rodriguez | Cooper | 1967 Güney Afrika Grand Prix’si |
| Denny Hulme | Brabham | 1967 Monako Grand Prix’si |
| Jacky Ickx | Ferrari | 1968 Fransa Grand Prix’si |
| Jo Siffert | Lotus | 1968 Britanya Grand Prix’si |
| Jochen Rindt | Lotus | 1969 ABD Grand Prix’si |
| Clay Regazzoni | Ferrari | 1970 İtalya Grand Prix’si |
| Emerson Fittipaldi | Lotus | 1970 ABD Grand Prix’si |
| Mario Andretti | Ferrari | 1971 Güney Afrika Grand Prix’si |
| Peter Gethin | BRM | 1971 İtalya Grand Prix’si |
| Francois Cevert | Tyrrell | 1971 ABD Grand Prix’si |
| Jean-Pierre Beltoise | BRM | 1972 Monako Grand Prix’si |
| Ronnie Peterson | Lotus | 1973 Fransa Grand Prix’si |
| Peter Revson | McLaren | 1973 Britanya Grand Prix’si |
| Carlos Reutemann | Brabham | 1974 Güney Afrika Grand Prix’si |
| Niki Lauda | Ferrari | 1974 İspanya Grand Prix’si |
| Jody Scheckter | Tyrrell | 1974 İsveç Grand Prix’si |
| Jose Carlos Pace | Brabham | 1975 Brezilya Grand Prix’si |
| Jochen Mass | McLaren | 1975 İspanya Grand Prix’si |
| James Hunt | Hesketh | 1975 Hollanda Grand Prix’si |
| Vittorio Brambilla | March | 1975 Avusturya Grand Prix’si |
| John Watson | Penske | 1976 Avusturya Grand Prix’si |
| Gunnar Nilsson | Lotus | 1977 Belçika Grand Prix’si |
| Jacques Laffite | Ligier | 1977 İsveç Grand Prix’si |
| Alan Jones | Shadow | 1977 Avusturya Grand Prix’si |
| Patrick Depailler | Tyrrell | 1978 Monako Grand Prix’si |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | 1978 Kanada Grand Prix’si |
| Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1979 Fransa Grand Prix’si |
| Rene Arnoux | Renault | 1980 Brezilya Grand Prix’si |
| Nelson Piquet | Brabham | 1980 ABD Grand Prix’si |
| Didier Pironi | Ligier | 1980 Belçika Grand Prix’si |
| Alain Prost | Renault | 1981 Fransa Grand Prix’si |
| Riccardo Patrese | Brabham | 1982 Monako Grand Prix’si |
| Patrick Tambay | Ferrari | 1982 Almanya Grand Prix’si |
| Elio de Angelis | Lotus | 1982 Avusturya Grand Prix’si |
| Keke Rosberg | Williams | 1982 İsviçre Grand Prix’si |
| Michele Alboreto | Tyrrell | 1982 Caesars Palace Grand Prix’si |
| Ayrton Senna | Lotus | 1985 Portekiz Grand Prix’si |
| Nigel Mansell | Williams | 1985 Avrupa Grand Prix’si |
| Gerhard Berger | Benetton | 1986 Meksika Grand Prix’si |
| Thierry Boutsen | Williams | 1989 Kanada Grand Prix’si |
| Alessandro Nannini | Benetton | 1989 Japonya Grand Prix’si |
| Michael Schumacher | Benetton | 1992 Belçika Grand Prix’si |
| Damon Hill | Williams | 1993 Macaristan Grand Prix’si |
| Jean Alesi | Ferrari | 1995 Kanada Grand Prix’si |
| Johnny Herbert | Benetton | 1995 Britanya Grand Prix’si |
| David Coulthard | Williams | 1995 Portekiz Grand Prix’si |
| Jacques Villeneuve | Williams | 1996 Avrupa Grand Prix’si |
| Olivier Panis | Ligier | 1996 Monako Grand Prix’si |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1997 San Marino Grand Prix’si |
| Mika Hakkinen | McLaren | 1997 Avrupa Grand Prix’si |
| Eddie Irvine | Ferrari | 1999 Avustralya Grand Prix’si |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 2000 Almanya Grand Prix’si |
| Ralf Schumacher | Williams | 2001 San Marino Grand Prix’si |
| Juan Pablo Montoya | Williams | 2001 İtalya Grand Prix’si |
| Kimi Raikkonen | McLaren | 2003 Malezya Grand Prix’si |
| Giancarlo Fisichella | Jordan | 2003 Brezilya Grand Prix’si |
| Fernando Alonso | Renault | 2003 Macaristan Grand Prix’si |
| Jarno Trulli | Renault | 2004 Monako Grand Prix’si |
| Jenson Button | Honda | 2006 Macaristan Grand Prix’si |
| Felipe Massa | Ferrari | 2006 Türkiye Grand Prix’si |
| Lewis Hamilton | McLaren | 2007 Kanada Grand Prix’si |
| Robert Kubica | BMW | 2008 Kanada Grand Prix’si |
| Heikki Kovalainen | McLaren | 2008 Macaristan Grand Prix’si |
| Sebastian Vettel | Toro Rosso | 2008 İtalya Grand Prix’si |
| Mark Webber | Red Bull | 2009 Almanya Grand Prix’si |
| Nico Rosberg | Mercedes | 2012 Çin Grand Prix’si |
| Pastor Maldonado | Williams | 2012 İspanya Grand Prix’si |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 2014 Kanada Grand Prix’si |
| Max Verstappen | Red Bull | 2016 İspanya Grand Prix’si |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 2017 Rusya Grand Prix’si |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2019 Belçika Grand Prix’si |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 2020 İtalya Grand Prix’si |
| Sergio Perez | Racing Point | 2020 Sakhir Grand Prix’si |
| Esteban Ocon | Alpine | 2021 Macaristan Grand Prix’si |
| Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 2022 Britanya Grand Prix’si |
| George Russell | Mercedes | 2022 Sao Paulo Grand Prix’si |
| Lando Norris | McLaren | 2024 Miami Grand Prix’si |
| Oscar Piastri | McLaren | 2024 Macaristan Grand Prix’si |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2026 Çin Grand Prix’si |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/news/1093007/1/when-each-f1-winner-topped-podium-first-time


