2026 British Superbike Şampiyonası Oulton Park’ta Başladı: Kyle Ryde’den Yeni Pist Rekoru
2026 British Superbike (BSB) sezonunun ilk ayağı Oulton Park’ta gerçekleştirilen sıralama turlarında, Pre-Qualifying (PQ) formatı geri dönerken, Kyle Ryde yeni pist rekorunun sahibi oldu ve Q2’ye lider olarak yükseldi.
Ryde, Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati’siyle son dakikalarda attığı 1:32.780’lik turuyla, pistin son iki sektöründe en hızlı zamanlara imza attı ve geçen yıl Leon Haslam’a ait olan 1:32.817’lik pist rekorunu kırdı. Bu performans, şampiyonluk iddiasının da güçlü bir göstergesi oldu.
Ducati’ye geçen Nitrous Coin Nitrous Competitions ekibiyle ilk yarışına çıkan Ryde, sezon öncesi Oulton Park testlerinde de zirvede yer almıştı. 2025 sezonunun ikincisi Bradley Ray (McAMS Yamaha), seansın büyük bölümünü lider götürse de Ryde’ın 0.228 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.
Geçen yılın pist rekorunun sahibi Leon Haslam (Moto Rapido Ducati) üçüncü en hızlı isim olurken, yeni referans zamanın yarım saniyeden fazla gerisinde kaldı. Bathams AJN Racing ile BMW’den Ducati’ye geçen Storm Stacey dördüncü sırayı alırken, takımın ön amortisörlerde yaşadığı sorunu Pazar gününe kadar çözmesi bekleniyor.
AJN Steelstock Bimota ile Max Cook beşinci sırada yer alarak, Bimota’nın BSB’ye hızlı bir giriş yaptığını gösterdi. Hager Ducati’den Scott Redding ise serbest antrenman 1’de yeterli tur atamamasına rağmen, kullanılmış lastiklerle seansın sonlarında altıncı sıraya yükseldi.
Cheshire Mouldings Yamaha’dan Danny Kent yedinci olurken, takım arkadaşı Rory Skinner sekizinci sırada yer aldı. Sencat Racing Yamaha’dan Christian Iddon dokuzuncu, Honda Racing UK ile BSB’ye dönen Ryan Vickers ise ilk 10’u tamamladı.
DAO Racing’den Lee Jackson ve TAG Honda’ya geçen Charlie Nesbitt, ilk 12’ye girerek doğrudan Q2’ye yükselen isimler oldu. Oulton Park testindeki kazasının ardından yarışmasına onay verilen Joe Talbot (AJN Steelstock Bimota), PQ’da en hızlı çaylak olarak 13. sırada yer aldı ve Q1’e kaldı.
Q1’de mücadele edecek isimler arasında, eski çifte BSB şampiyonu Josh Brookes, geçen sezonun ikincisi Jason O’Halloran ve Glenn Irwin de bulunuyor. Irwin, PQ’da seansın bitimine altı dakika kala 12. virajda (Knickerbrook) kaza yaparak Q1’e kalmak zorunda kaldı.
Whitecliffe CDH Racing’den Luke Hedger ise seansın başında yaşadığı teknik sorun nedeniyle son beş dakikada piste dönebildi ve 22. sırada yer aldı.
2026 Oulton Park BSB Pre-Qualifying Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati) | 1:32.780 |
| 2 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha (Yamaha) | +0.228 |
| 3 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing (Ducati) | +0.531 |
| 4 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing (Ducati) | +0.646 |
| 5 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock (Bimota) | +0.679 |
| 6 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team (Ducati) | +0.880 |
| 7 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha (Yamaha) | +0.944 |
| 8 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha (Yamaha) | +0.950 |
| 9 | Christian Iddon | GBR | Sencat Racing (Yamaha) | +1.096 |
| 10 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK (Honda) | +1.112 |
| 11 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing (Honda) | +1.245 |
| 12 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Honda (Honda) | +1.299 |
| Q1’e kalanlar | ||||
| 13 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock (Bimota) | +1.351 |
| 14 | Fraser Rogers | GBR | TAG Honda (Honda) | +1.390 |
| 15 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing (Honda) | +1.450 |
| 16 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing Ducati (Ducati) | +1.557 |
| 17 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK (Honda) | +1.564 |
| 18 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda (Honda) | +1.672 |
| 19 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad British Superbike Race Team | +1.869 |
| 20 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda (Honda) | +2.152 |
| 21 | Peter Hickman | GBR | LEW 8TEN Racing BMW Motorrad (BMW) | +2.235 |
| 22 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing (Honda) | +2.496 |
| 23 | Richard Kerr | IRL | SM Racing (Honda) | +2.574 |
| 24 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | +5.793 |
| 25 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati) | Zaman Yok |
Resmi British Superbike Oulton Park Pist Rekorları:
- Eski pist rekoru: Leon Haslam 1:32.817 (Ducati, 2025)
- Yeni pist rekoru: Kyle Ryde 1:32.780 (Ducati, PQ 2026)
Round 1 Sonuçları:
- Sıralama turları: 1. Bradley Ray (2. Kyle Ryde, 3. Leon Haslam)
- Yarış 1: 1. Bradley Ray (2. Glenn Irwin, 3. Leon Haslam)
- Sprint yarışı: 1. Leon Haslam (2. Glenn Irwin, 3. Bradley Ray)
- Yarış 3: –
Round 10 (Showdown) Sonuçları:
- Sıralama turları: 1. Charlie Nesbitt (2. Fraser Rogers, 3. Storm Stacey)
- Yarış 1: 1. Josh Brookes (2. Leon Haslam, 3. Kyle Ryde)
- Sprint yarışı: 1. Bradley Ray (2. Leon Haslam, 3. Christian Iddon)
- Yarış 3: 1. Scott Redding (2. Bradley Ray, 3. Leon Haslam)
Serbest Antrenman Seansları
FP2 Cumartesi günü gerçekleştirilen ikinci serbest antrenman seansında, Kyle Ryde ve geçen yılki şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Bradley Ray arasında sadece 0.095 saniyelik fark oluştu. Max Cook (Bimota), Ducati ve Yamaha sürücülerinin arasında üçüncü sırada yer aldı. Glenn Irwin seansın büyük bölümünü pitte geçirse de, son dakikalarda dördüncülüğe yükseldi. Ryan Vickers ilk beşi tamamladı. Joe Talbot, kazasının ardından piste dönerek en hızlı çaylak oldu ve 18. sırada yer aldı.
FP2 Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati) | 1:33.361 |
| 2 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha (Yamaha) | +0.095 |
| 3 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock (Bimota) | +0.309 |
| 4 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati) | +0.415 |
| 5 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK (Honda) | +0.490 |
| 6 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing (Ducati) | +0.600 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing (Ducati) | +0.630 |
| 8 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha (Yamaha) | +0.661 |
| 9 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha (Yamaha) | +0.752 |
| 10 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Honda (Honda) | +0.832 |
| 11 | Christian Iddon | GBR | Sencat Racing (Yamaha) | +0.870 |
| 12 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team (Ducati) | +0.895 |
| 13 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing (Honda) | +0.927 |
| 14 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing (Honda) | +1.054 |
| 15 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK (Honda) | +1.188 |
| 16 | Fraser Rogers | GBR | TAG Honda (Honda) | +1.195 |
| 17 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing Ducati (Ducati) | +1.203 |
| 18 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock (Bimota) | +1.313 |
| 19 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda (Honda) | +1.343 |
| 20 | Peter Hickman | GBR | LEW 8TEN Racing BMW Motorrad (BMW) | +1.571 |
| 21 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing (Honda) | +1.872 |
| 22 | Richard Kerr | IRL | SM Racing (Honda) | +1.938 |
| 23 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad British Superbike Race Team | +2.119 |
| 24 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda (Honda) | +2.259 |
| 25 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | +4.562 |
FP1 BSB sınıfı, Cumartesiye bir saatlik serbest antrenmanla başladı. Bradley Ray seansı lider tamamlarken, Kyle Ryde 0.263 saniye farkla ikinci, Leon Haslam ise üçüncü sırada yer aldı. Glenn Irwin ve Storm Stacey ilk beşi tamamladı. Max Cook, Bimota ile altıncı sırada yer alırken, Ilya Mikhalchik 2026 sezonunun en hızlı çaylağı olarak 14. oldu. Scott Redding ise sadece yedi tur atabildi ve 16. sırada yer aldı. Son 10 dakikada Andrew Irwin Cascades’te kaza yaparken, Jason O’Halloran ise Brittens’ta düştü. Fraser Rogers ise teknik sorun nedeniyle seansı erken tamamladı.
FP1 Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha (Yamaha) | 1:33.181 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati) | +0.263 |
| 3 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing (Ducati) | +0.424 |
| 4 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/bsb/results/1094096/1/2026-british-superbikes-oulton-park-practice-results

