2026 North West 200: Çarşamba Günü Sıralama Sonuçları Açıklandı
2026 North West 200’de Çarşamba günü gerçekleştirilen sıralama turlarının sonuçları açıklandı. Açılış yarışları Perşembe akşamı koşulacak, ardından Cumartesi günü tam gün yarış programı devam edecek.
Superbike
Superbike sınıfında Richard Cooper, ıslak zeminde elde ettiği 4 dakika 51.332 saniyelik derecesiyle BMW ile en hızlı isim oldu ve Paul Jordan’ın Honda’sına 2.5 saniye fark attı. Honda ile piste çıkan Michael Dunlop ise yalnızca iki tur tamamlayabildi ve en iyi derecesi 10 dakika 11.539 saniye oldu.
2026 NW200 – Superbike Sıralama Turları: İlk 10 (Çarşamba)
| Sıra | Pilot | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Cooper | BMW | 4:51.332 |
| 2 | Paul Jordan | Honda | 4:53.940 |
| 3 | Dean Harrison | Honda | 4:54.566 |
| 4 | Glenn Irwin | Ducati | 4:54.689 |
| 5 | Peter Hickman | BMW | 4:55.322 |
| 6 | Mike Browne | Honda | 4:57.706 |
| 7 | Darryl Tweed | Honda | 4:58.176 |
| 8 | Storm Stacey | Ducati | 5:01.107 |
| 9 | Gary McCoy | BMW | 5:06.666 |
| 10 | John McGuinness | Honda | 5:06.831 |
Supersport
Supersport sıralama turlarında pist koşulları iyileşirken, Richard Cooper bu kez Yamaha ile en hızlı isim oldu. Jeremy McWilliams ise Kawasaki ile ikinci sırada yer aldı.
2026 NW200 – Supersport Sıralama Turları: İlk 10 (Çarşamba)
| Sıra | Pilot | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Cooper | Yamaha | 4:50.877 |
| 2 | Jeremy McWilliams | Kawasaki | 4:53.419 |
| 3 | Dean Harrison | Honda | 4:55.676 |
| 4 | Peter Hickman | Triumph | 4:56.187 |
| 5 | Alastair Seeley | Ducati | 4:56.265 |
| 6 | Ian Hutchinson | Ducati | 4:58.464 |
| 7 | Josh Brookes | Suzuki | 5:00.254 |
| 8 | Paul Jordan | Ducati | 5:00.598 |
| 9 | Darryl Tweed | Triumph | 5:01.436 |
| 10 | Mitch Rees | Honda | 5:03.267 |
Superstock
Superstock seansında hava koşulları yeniden kötüleşirken, Josh Brookes Honda ile en hızlı isim oldu. Dean Harrison ise ikinci sırada yer aldı.
2026 NW200 – Superstock Sıralama Turları: İlk 10 (Çarşamba)
| Sıra | Pilot | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Brookes | Honda | 4:55.143 |
| 2 | Dean Harrison | Honda | 4:56.764 |
| 3 | Storm Stacey | BMW | 4:59.361 |
| 4 | John McGuinness | Honda | 5:01.709 |
| 5 | Dominic Herbertson | BMW | 5:01.738 |
| 6 | Peter Hickman | BMW | 5:02.318 |
| 7 | Carl Phillips | BMW | 5:04.193 |
| 8 | Ian Hutchinson | BMW | 5:04.521 |
| 9 | Mitch Rees | Honda | 5:04.902 |
| 10 | Paul Jordan | Honda | 5:07.321 |
Supertwin/Sportbike
Günün son seansında, eski grand prix pilotu Jeremy McWilliams, Supertwin/Sportbike sınıfında zorlu koşullarda rakiplerine yedi saniyelik fark atarak Yamaha ile en hızlı turu kaydetti.
2026 NW200 – Supertwin/Sportbike Sıralama Turları: İlk 10 (Çarşamba)
| Sıra | Pilot | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy McWilliams | Yamaha | 5:07.065 |
| 2 | Paul Jordan | Aprilia | 5:14.767 |
| 3 | Alastair Seeley | Aprilia | 5:18.141 |
| 4 | Christian Elkin | Aprilia | 5:20.555 |
| 5 | Jamie Coward | Paton | 5:22.175 |
| 6 | Mauro Poncini | Aprilia | 5:23.015 |
| 7 | Neil Kernohan | Aprilia | 5:24.610 |
| 8 | Joey Thompson | Aprilia | 5:26.119 |
| 9 | Sean Brolly | Aprilia | 5:26.902 |
| 10 | Barry Graham | Aprilia | 5:29.363 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/rr/results/1094512/1/2026-north-west-200-qualifying-results-wednesday

