WorldSBK | Most Yarışı Sonrası 2026 Şampiyona Puan Durumu
2026 WorldSBK sezonunun Çekya ayağında Autodrom Most’ta koşulan ikinci yarışın ardından şampiyona puan durumu belli oldu. Sezonun bu bölümüne kadar yenilgi yüzü görmeyen Nicolo Bulega, Most’taki ikinci yarışın ardından liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi Iker Lecuona ile arasındaki puan farkını 95’e çıkardı. Lecuona ise üçüncü sıraya yükselen Yari Montella’nın 94 puan önünde yer alıyor.
Hafta sonuna puan tablosunda üçüncü sırada başlayan Sam Lowes, iki yarışta finiş görememesi ve bir yarışta 12. olması nedeniyle beşinciliğe geriledi. Lowes, Montella’nın 18 puan gerisinde bulunuyor. Lorenzo Baldassarri ise Lowes’u geçerek dördüncülüğe yükseldi ve Montella’nın 14 puan arkasında yer aldı.
Çekya’daki ikinci yarış sonrası WorldSBK sürücüler klasmanındaki güncel puan durumu şöyle:
2026 World Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Çekya Etabı | 5. Ayak, 2. Yarış
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 310 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 215 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 121 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 107 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 103 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 101 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 86 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 85 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 68 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 68 |
| 12 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 56 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 53 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 53 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 26 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 22 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 19 |
| 19 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 20 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 5 |
| 21 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 22 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 23 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 24 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1095564/1/2026-czech-worldsbk-championship-standings-after-race-2

