Kimi Antonelli, Zandvoort’ta düzenlenen Hollanda Grand Prix’si hafta sonuna, tek serbest antrenman seansında en hızlı isim olarak başladı.
Sezonun sondan bir önceki sprint hafta sonusu, nemli pist koşullarında start aldı ancak kısa sürede pilotlar kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı. Antonelli, seans boyunca birkaç kez trafik nedeniyle zaman kaybetse de, son bölümde attığı hızlı turla seansı lider tamamlamayı başardı.
Onu, Macaristan Grand Prix’sinin galibi Lando Norris takip etti. Norris, en iyi derecesini iki ısınma turunun ardından kaydetti. George Russell ise üçüncü sırada yer alırken, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc dördüncü ve beşinci sıralarda kendilerine yer buldu. Scuderia Ferrari HP pilotları, seansın önemli bir bölümünde zaman tablosunun zirvesindeydi.
Oscar Piastri altıncı sırada yer alırken, Audi ekibi Nico Hülkenberg ile yedinci, Gabriel Bortoleto ile dokuzuncu sırada dikkat çekti. Her iki Audi pilotu da derecelerini orta hamur lastiklerle elde etti.
Red Bull ise seansın sonunda zorlandı. Max Verstappen 11’inci sırada kalırken, sakatlığı nedeniyle yarışamayan Isack Hadjar’ın yerine direksiyona geçen Liam Lawson 14’üncü sırada yer aldı.
Serbest antrenman 1’in tam sonuçları aşağıda yer almaktadır.
2026 F1 Hollanda Grand Prix’si: Serbest Antrenman 1 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.949 | 35 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:13.070 | 30 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.074 | 36 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:13.139 | 34 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:13.238 | 38 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:13.608 | 35 |
| 7 | Nico Hülkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:13.784 | 34 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:13.911 | 28 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:13.992 | 29 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:14.285 | 36 |
| 11 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:14.325 | 25 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:14.511 | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:14.826 | 31 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1:14.861 | 29 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:14.874 | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:14.897 | 31 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:15.110 | 34 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.199 | 24 |
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:15.357 | 33 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:15.580 | 27 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:15.700 | 27 |
| 22 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:16.345 | 32 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1102636/1/2026-f1-zandvoort-full-dutch-gp-sprint-qualifying-and-friday-practice-results

