Kimi Antonelli, Mercedes takım arkadaşı George Russell’ın güç ünitesi arızası nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından Kanada Grand Prix’sinde üst üste dördüncü Formula 1 zaferine rahat bir şekilde ulaştı.
Montreal’deki yarışın ilk bölümlerinde, sprint yarışında yaşanan gerginliğin ardından Mercedes pilotları bir kez daha ön plandaydı. Ancak yarışın ortasına gelindiğinde, Russell’ın Mercedes’i güç ünitesi problemiyle durmak zorunda kaldı ve bu durum, onun şampiyonluk mücadelesine ağır bir darbe vurdu.
Pistte tek Mercedes aracı kalırken, Lewis Hamilton ve Max Verstappen, yıllar öncesini hatırlatan heyecanlı bir ikincilik mücadelesine girişti. Bu mücadelede, Ferrari pilotu Hamilton, 1. virajın dışından yaptığı etkileyici atakla ikinciliği elde etti.
Charles Leclerc, Ferrari’de takım arkadaşının temposuna yaklaşamayarak dördüncü sırada finiş gördü. Red Bull pilotu Isack Hadjar ise 10 saniye zaman cezası ve bir dur-kalk cezası almasına rağmen beşinci sırayı elde ederek, takımı adına en iyi sonucunu kaydetmiş oldu.
McLaren için ise yarış tam anlamıyla bir felakete dönüştü. Kuru zeminde orta hamur lastiklerle başlamak yerine ara hamur lastiklerle start alma kararı alan Norris, yarışın başında liderliği alsa da, kuru zemine geçmek için pite girdikten sonra yaşadığı mekanik sorun nedeniyle gerilere düştü ve yarışa veda etti.
Takımın diğer pilotu Oscar Piastri ise Alex Albon ile yaşadığı temas sonucu ceza aldı ve yarışı puan dışında, 11. sırada tamamladı.
Kanada Grand Prix’sinin tam sonuçları aşağıda yer almaktadır.
2026 F1 Kanada Grand Prix Sonuçları
| 2026 F1 Kanada Grand Prix – Sprint Sonuçları | ||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Tur |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 68 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +10.768 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +11.276 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +44.151 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +1 tur |
| 6 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | +1 tur |
| 7 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +1 tur |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | +1 tur |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | +1 tur |
| 10 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | +1 tur |
| 11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | +2 tur |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | +2 tur |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | +2 tur |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | +2 tur |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | +4 tur |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | +4 tur |
| DNF | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | |
| DNF | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | |
| DNF | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | |
| DNF | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | |
| DNS | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1096197/1/2026-f1-canadian-grand-prix-full-race-results-after

