2026 WorldSBK Aragon: İlk Serbest Antrenman Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan Aragon’da, MotorLand Aragon pistinde gerçekleştirilen ilk serbest antrenman seansının sonuçları açıklandı.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, 1:48.916’lık derecesiyle seansı lider tamamladı. Takım arkadaşı Iker Lecuona ise sadece 0.022 saniye geride kalarak ikinci sırada yer aldı. Bimota by Kawasaki Racing Team adına mücadele eden Alex Lowes ise 1:49.442’lik turuyla üçüncü sıranın sahibi oldu.
İlk on sırada Ducati Panigale V4 R ile yarışan birçok isim dikkat çekerken, Bimota ve Yamaha ekipleri de ön sıralarda kendilerine yer buldu. Türk pilot Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha takımıyla 1:51.776’lık derecesiyle 21. sırada yer aldı.
Aşağıda, Aragon’daki ilk serbest antrenman seansının tam sonuçları yer almaktadır:
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.916 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.938 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.442 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.495 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:49.551 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.609 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:49.695 |
| 8 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.769 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.782 |
| 10 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.786 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.916 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.077 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.096 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:50.355 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.398 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.400 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:50.486 |
| 18 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:50.641 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.664 |
| 20 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:50.709 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.776 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:52.062 |
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Aragon etabındaki gelişmeler ve tüm seans sonuçları için takipte kalın.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1096325/1/2026-aragon-worldsbk-friday-practice-results-bulega-starts-top

