2026 Aragon WorldSBK Isınma Seansı Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Aragon ayağında, pazar günü koşulacak iki yarış öncesi gerçekleştirilen ısınma seansının sonuçları açıklandı.
Isınma seansında en hızlı isim Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega oldu. Bulega, 1:47.903’lük derecesiyle seansı zirvede tamamlarken, yalnızca kendisi ve Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes 1:47’li turlara inmeyi başardı. Seansın son bölümünde, Sam Lowes son virajlardan birinde kaza yaptı ancak derecesiyle ikinci sırada yer aldı.
Barni Spark Racing’den Yari Montella, Bulega’nın 0.5 saniyeden fazla gerisinde üçüncü sırayı elde etti. Montella’yı, ilk beşi tamamen Ducati pilotlarının oluşturduğu sıralamada Iker Lecuona ve Alberto Surra takip etti. Kawasaki WorldSBK Team’den Garrett Gerloff ise altıncı sırada yer alarak Ducati dışındaki en hızlı isim oldu.
Aragon’da gerçekleştirilen ısınma seansının tam sonuçları aşağıda yer almaktadır:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Aragon Ayağı | MotorLand Aragon | Isınma Seansı Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:47.903 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:47.954 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.536 |
| 4 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.647 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.696 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.768 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:48.854 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.858 |
| 9 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.094 |
| 10 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.159 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.360 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.383 |
| 13 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.624 |
| 14 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:49.933 |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.951 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.272 |
| 17 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.558 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.614 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:50.747 |
| 20 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:50.763 |
| 21 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:51.091 |
| 22 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.128 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1096497/1/2026-aragon-worldsbk-results-warm-bulega-fastest-lowes-crashes-again

