2026 WorldSBK Misano 1. Yarış Sonuçları: Bulega Zirvede, Ducati Üçlüsü Podyumu Kapattı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Emilia-Romagna ayağına ev sahipliği yapan Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilen 1. yarışın sonuçları açıklandı.
İşte Misano’daki 1. yarışın tam sonuçları:
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +6.117 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +13.823 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +17.626 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +20.746 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +24.702 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +26.442 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +27.847 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +29.285 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +30.448 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +30.882 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +33.185 |
| 13 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +36.540 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +36.602 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +44.842 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +49.544 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +1:21.157 |
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Yarışı tamamlayamadı |
Nicolo Bulega, Ducati Panigale V4 R ile damalı bayrağı ilk sırada geçerek galibiyete uzanırken, takım arkadaşı Iker Lecuona ikinci, Barni Spark Racing’den Yari Montella ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. Böylece Ducati motosikletleri ilk üç sırayı elde etmiş oldu.
Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha takımıyla yarışı 16. sırada tamamladı.
Yarışta Lorenzo Baldassarri, Sam Lowes, Remy Gardner, Michael van der Mark ve Ryan Vickers ise finiş göremedi.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Misano’daki ilk yarışında alınan bu sonuçlar, şampiyona mücadelesinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1097942/1/2026-misano-worldsbk-results-race-1-bulega-peerless-ducati-lockout-podium

