2025 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn’de gerçekleştirilen testler dün itibariyle tamamlandı Üç günlük test sürecinde pilotların en iyi tur zamanları, takımların ve motor üreticilerinin kat ettiği mesafeler detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?
En hızlı turlar
Poz. | Pilot / Takım | 1. Gün Derece / Lastik / Tur | 2. Gün Derece / Lastik / Tur | 3. Gün Derece / Lastik / Tur |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Williams FW47 / Mercedes | 1’30″955 (C3) 68 | 1’29″348 (C3) 127 | |
2 | L. Hamilton Ferrari SF-25 | 1’31″834 (C3) 70 | 1’29″379 (C3) 45 | 1’30″345 (C4) 47 |
3 | Charles Leclerc Ferrari SF-25 | 1’30″878 (C3) 71 | 1’29″431 (C3) 83 | 1’30″811 (C3) 66 |
4 | George Russell Mercedes W16 | 1’30″587 (C3) 70 | 1’29″778 71 | 1’29″545 (C3) 91 |
5 | Max Verstappen Red Bull RB21 / Honda RBPT | 1’30″674 (C3) 74 | 1’29″566 (C3) 81 | |
6 | Alexander Albon Williams FW47 / Mercedes | 1’31″573 (C3) 63 | 1’29″650 (C4) 137 | |
7 | Kimi Antonelli Mercedes W16 | 1’31″428 (C3) 78 | 1’29″784 (C3) 87 | 1’30″888 (C3) 61 |
8 | Oscar Piastri McLaren MCL39 / Mercedes | 1’32″084 (C3) 66 | 1’30″821 (C3) 44 | 1’29″940 (C3) 85 |
9 | Pierre Gasly Alpine A525 / Renault | 1’31″353 (C3) 72 | 1’30″430 (C3) 40 | 1’30″040 (C3) 84 |
10 | Lance Stroll Aston Martin AMR25 / Mercedes | 1’31″949 (C3) 42 | 1’30″229 (C3) 57 | 1’31″699 (C3) 34 |
11 | Liam Lawson Red Bull RB21 / Honda RBPT | 1’31″560 (C3) 58 | 1’30″252 (C3) 91 | |
12 | Jack Doohan Alpine A525 / Renault | 1’31″481 (C3) 68 | 1’30″368 (C3) 80 | 1’31″239 (C3) 61 |
13 | Lando Norris McLaren MCL39 / Mercedes | 1’30″430 (C3) 52 | 1’30″882 (C3) 77 | 1’30″943 (C3) 57 |
14 | Yuki Tsunoda Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT | 1’31″610 (C3) 78 | 1’30″793 (C3) 46 | 1’30″497 (C3) 87 |
15 | Isack Hadjar Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT | 1’31″631 (C3) 76 | 1’30″675 (C4) 94 | 1’31″761 (C3) 73 |
16 | Fernando Alonso Aston Martin AMR25 / Mercedes | 1’31″874 (C3) 46 | 1’30″700 (C3) 45 | 1’32″084 (C3) 49 |
17 | Esteban Ocon Haas VF-25 / Ferrari | 1’33″600 (C3) 88 | 1’33″071 (C3) 69 | 1’30″728 (C4) 103 |
18 | Gabriel Bortoleto Sauber C45 / Ferrari | 1’31″690 (C3) 59 | 1’31″057 (C3) 80 | 1’32″147 (C3) 35 |
19 | N. Hulkenberg Sauber C45 / Ferrari | 1’32″169 (C3) 55 | 1’31″457 (C3) 56 | 1’31″726 (C3) 69 |
20 | Oliver Bearman Haas VF-25 / Ferrari | 1’35″522 (C2) 72 | 1’34″372 (C3) 66 | 1’32″361 (C3) 59 |
*Koyu ile işaretlenen dereceler, pilotların testlerdeki en hızlı turunu işaret ediyor. Albon, Hadjar ve Ocon haricinde tüm pilotlar hızlı turlarını C3 lastiklerle elde etti.
Kim en çok turu attı?
Pilot | Tur | KM | |
---|---|---|---|
1 | Esteban Ocon | 260 | 1407 |
2 | Isack Hadjar | 243 | 1315 |
3 | George Russell | 232 | 1256 |
4 | Kimi Antonelli | 226 | 1223 |
5 | Charles Leclerc | 220 | 1191 |
6 | Yuki Tsunoda | 211 | 1142 |
7 | Jack Doohan | 209 | 1131 |
8 | Alexander Albon | 200 | 1082 |
9 | Oliver Bearman | 197 | 1066 |
10 | Pierre Gasly | 196 | 1061 |
11 | Oscar Piastri | 195 | 1055 |
– | Carlos Sainz | 195 | 1055 |
13 | Lando Norris | 186 | 1007 |
14 | Nico Hulkenberg | 180 | 974 |
15 | Gabriel Bortoleto | 174 | 942 |
16 | Fernando Alonso | 173 | 936 |
17 | Lewis Hamilton | 162 | 877 |
18 | Max Verstappen | 155 | 839 |
19 | Liam Lawson | 149 | 806 |
20 | Lance Stroll | 133 | 720 |
En çok hangi takım çalıştı?
Takım | Tur | KM | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 458 | 2479 |
2 | Haas | 457 | 2473 |
3 | Racing Bulls | 454 | 2457 |
4 | Alpine | 405 | 2192 |
5 | Williams | 395 | 2138 |
6 | Ferrari | 382 | 2067 |
7 | McLaren | 381 | 2062 |
8 | Stake Sauber | 354 | 1916 |
9 | Aston Martin | 306 | 1656 |
10 | Red Bull | 304 | 1645 |
En çok hangi motor çalıştı?
Motor | Tur | KM | Takım ortalaması | |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1540 | 8334 | 2084 |
2 | Ferrari | 1193 | 6457 | 2152 |
3 | Honda RBP | 758 | 4102 | 2051 |
4 | Renault | 405 | 2192 | 2192 |