Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın İtalya’nın Cremona pistinde gerçekleştirilen yarışlarının tamamında 2. olarak hafta sonunu tamamladı.
Ducati’nin sezona en güçlü motosikletle başlamasının ardından aynı trend Cremona’daki İtalya ayağında da devam etti.
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda yarışlarında Nicolo Bulega’nın yaşadığı dayanıklılık sorunlarının ardından puan farkını kapatmayı başarmıştı. Ancak Cremano’da tam manasıyla Nicolo Bulega dominasyonu vardı.
Nicolo Bulega antrenmanlardan itibaren öne çıkarken sıralamalarda pole pozisyonunu kazandı. Devamında ise hem 1. yarışta, hem Superpole yarışında hem de 2. yarışta kazanarak hafta sonunu maksimum puanla kapattı.
Bulega tüm rekabetçi seansları ilk sırada tamamlarken Toprak Razgatlıoğlu, onun arkasında en iyi isim olmayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu hem 1. yarış, hem Superpole yarışı, hem de 2. yarışta 2. olarak kaybı minimize etti.
Nicolo Bulega ve Toprak Razgatlıoğlu’nun ardından tüm seansları 3. sırada tamamlayan isim Alvaro Bautista oldu.
Bahattin Sofuoğlu ise hafta sonunu puansız kapattı.
1.Yarış Sonucu
Poz. | Sürücü | Takım | Motosiklet | Fark |
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | — |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 2.835 |
3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 11.424 |
4 | Andrea Iannone | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 23.247 |
5 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 23.778 |
6 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 24.115 |
7 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 24.757 |
8 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 25.229 |
9 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 25.461 |
10 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 25.838 |
11 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 26.190 |
12 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 26.963 |
13 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 30.454 |
14 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 35.048 |
15 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 35.275 |
16 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 38.628 |
17 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 40.761 |
18 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 51.202 |
19 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 54.558 |
20 | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:23.994 |
DNF | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Gabriele Ruiu | Bmax | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Superpole Yarışı Sonucu
Poz. | Sürücü | Takım | Motosiklet | Fark |
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | — |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1.456 |
3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 6.060 |
4 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 7.154 |
5 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 10.838 |
6 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 11.328 |
7 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 12.627 |
8 | Andrea Iannone | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.864 |
9 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 13.362 |
10 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.290 |
11 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 14.742 |
12 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.952 |
13 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.165 |
14 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.208 |
15 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 17.507 |
16 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 19.242 |
17 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.471 |
18 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 19.849 |
19 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 20.904 |
20 | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 25.885 |
21 | Gabriele Ruiu | Bmax | Ducati Panigale V4 R | 34.146 |
22 | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 38.914 |
DNF | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
2. Yarış Sonucu
Poz. | Sürücü | Takım | Motosiklet | Fark |
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | — |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1.826 |
3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 8.995 |
4 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.888 |
5 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 22.131 |
6 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 22.333 |
7 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 22.950 |
8 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 24.813 |
9 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 26.202 |
10 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 26.889 |
11 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 27.069 |
12 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 29.127 |
13 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 30.880 |
14 | Andrea Iannone | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 31.586 |
15 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 32.225 |
16 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 32.609 |
17 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 43.500 |
18 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 44.225 |
19 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:07.338 |
20 | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:18.660 |
DNF | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Gabriele Ruiu | Bmax | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |