2026 WorldSBK Donington Park Superpole Sonuçları: Bulega Zirvede
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Birleşik Krallık ayağında, Donington Park’ta gerçekleştirilen Superpole seansının sonuçları açıklandı. Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, 1:24.410’luk derecesiyle sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.
Superpole seansında Bulega’nın hemen arkasında takım arkadaşı Iker Lecuona yer aldı. Lecuona, 1:24.462’lik turuyla ikinci sırayı elde ederken, Barni Spark Racing adına mücadele eden Yari Montella ise 1:24.608 ile üçüncü sıranın sahibi oldu. İlk dört sıranın tamamı Ducati Panigale V4 R ile elde edildi.
Beşinci sırada Pata Maxus Yamaha pilotu Xavi Vierge yer alırken, altıncılık Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri’nin oldu. Bimota by Kawasaki Racing Team pilotları Alex Lowes ve Axel Bassani ise yedinci ve sekizinci sıraları paylaştı.
Honda HRC adına yarışan Jonathan Rea, 1:25.429’luk derecesiyle onuncu sırada yer aldı. Ülkemizi temsil eden Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha takımıyla 1:25.921’lik tur zamanıyla Superpole’u 18. sırada tamamladı.
İşte 2026 Donington Park WorldSBK Superpole seansının tam sonuçları:
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:24.410 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:24.462 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:24.608 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:24.708 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.240 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:25.314 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.373 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.395 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.396 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:25.429 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:25.468 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:25.480 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:25.552 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.663 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.735 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:25.747 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:25.817 |
| 18 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.921 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.374 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.403 |
| 21 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | Zaman Yok |
WorldSBK Birleşik Krallık ayağında, Donington Park’taki yarış öncesi sıralama turlarıyla pilotlar griddeki yerlerini belirledi. Superpole sonuçları, hafta sonunun geri kalanı için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100732/1/2026-uk-worldsbk-superpole-results-nicolo-bulega-equals-jonathan-rea-record

