Lando Norris, Macaristan Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen son serbest antrenman seansını zirvede tamamladı.
Cuma günkü iki antrenman seansında Ferrari pilotlarının önde yer almasının ardından, McLaren ve Lando Norris, üçüncü serbest antrenman seansında güçlü bir geri dönüş yaptı. Norris, hafta sonunun başından bu yana 78 saniyenin altına inen ilk pilot olmayı başardı.
Bu sezon ilk kez bir üçüncü serbest antrenman seansında Mercedes en hızlı takım olamadı. Mercedes adına en iyi dereceyi Kimi Antonelli elde ederek üçüncü sırada yer aldı.
Lewis Hamilton, Ferrari ile ikinci sırayı alırken, takım arkadaşı Charles Leclerc ise dördüncü sırada yer alarak Ferrari’nin temposunu destekledi.
Oscar Piastri beşinci sırada yer alırken, onu George Russell ve Max Verstappen takip etti. Red Bull, hafta sonu öncesinde beklenen performansı bu seansta gösteremedi.
Aston Martin ise bu sezon ilk kez Q1’den çıkma şansını arıyor. Fernando Alonso, üçüncü serbest antrenmanı 17. sırada tamamlarken, ikinci seansa geçmek için gereken sıralamanın yalnızca bir basamak gerisinde kaldı.
Aşağıda, üçüncü serbest antrenman seansının tam sonuçlarını bulabilirsiniz.
F1 Macaristan GP Üçüncü Serbest Antrenman Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.939 | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:18.056 | 22 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.068 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:18.291 | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:18.438 | 21 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.541 | 17 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:18.656 | 13 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:18.943 | 17 |
| 9 | Liam Lawson | NWZ | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:19.088 | 22 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:19.160 | 23 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:19.338 | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:19.723 | 19 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:19.895 | 5 |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:20.055 | 29 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:20.295 | 17 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:20.312 | 14 |
| 17 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.393 | 17 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.933 | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:21.299 | 15 |
| 20 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:21.406 | 16 |
| 21 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:21.513 | 12 |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | Zaman yok | 1 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1101682/1/2026-f1-hungarian-grand-prix-final-practice-results

