Lando Norris, Macaristan Grand Prix’sinde pole pozisyonunu aldı
McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1 2026 Macaristan Grand Prix’si sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu. Norris, Hungaroring’de attığı son turla yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ı geride bırakmayı başardı. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı. Leclerc, Hamilton’ın engelleme nedeniyle inceleme altına alınmasının ardından olası bir ceza durumunda avantaj elde edebilir.
Mercedes’in genç pilotu Kimi Antonelli, hafta sonu boyunca yaşadığı zorluklara rağmen dördüncü sıradan start alma hakkı kazandı. McLaren’dan Oscar Piastri ise ilk beş içerisinde yer aldı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, son bölümde yaşadığı spin nedeniyle altıncı sırada kalırken, Mercedes’ten George Russell ise çizgiyi geçtikten hemen sonra aracını pistte durdurmak zorunda kaldı ve yedinci sırada sıralamayı tamamladı.
Aston Martin için ise olumlu bir gün geride kaldı. Fernando Alonso, bu sezon ilk kez Q2’ye yükselmeyi başardı ve takımın getirdiği önemli güncelleme paketinden faydalandı.
Sıralama turlarının tam sonuçları aşağıda yer almaktadır.
2026 F1 Macaristan Grand Prix’si: Sıralama Turları Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m18.277s | 1m17.456s | 1m17.207s |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m18.730s | 1m17.803s | 1m17.219s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m18.984s | 1m17.626s | 1m17.445s |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.726s | 1m18.393s | 1m17.479s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m18.891s | 1m17.928s | 1m17.684s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m18.656s | 1m48.249s | 1m17.725s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.856s | 1m18.445s | 1m17.760s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m18.754s | 1m17.872s | 1m17.856s |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m19.233s | 1m18.360s | 1m18.281s |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m18.796s | 1m18.639s | 1m18.686s |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m19.161s | 1m18.765s | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m19.741s | 1m18.844s | |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m19.771s | 1m19.027s | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m19.069s | 1m19.105s | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m20.010s | 1m19.734s | |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.126s | 1m19.808s | |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m20.233s | ||
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m20.621s | ||
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m20.658s | ||
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.659s | ||
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m20.886s | ||
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m21.322s |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1101808/1/2026-f1-hungarian-gp-full-qualifying-results

