2026 IndyCar Sezonunda Laguna Seca’da Sıralama Turları Tamamlandı: McLaughlin’den Sezonun Üçüncü Pole Pozisyonu
2026 IndyCar sezonunun son sıralama turları, Cumartesi günü Laguna Seca pistinde gerçekleştirildi. Scott McLaughlin, attığı etkileyici son tur ile 1:09.1363’lük derecesi ve 116.535 mil/saat ortalama hızıyla sezonun üçüncü pole pozisyonunu elde etti.
McLaughlin’in hemen arkasında, yalnızca 0.0177 saniye farkla Alex Palou yer aldı ve ilk çizgide dış taraftaki yerini aldı. İkinci çizgide ise Felix Rosenqvist ve Alexander Rossi sıralandı.
Pato O’Ward, ilk turda bir üst tura çıkmayı kıl payı kaçırdı ve 13. sıradan başlama hakkı elde etti. O’Ward, düşük performansının nedenini açıklayamazken, Team Penske pilotu Josef Newgarden da takım arkadaşlarının gerisinde kalarak ilk turda elendi ve 10. sıradan start alacak.
Pilotlar, bugün öğleden sonra bir serbest antrenman seansı daha gerçekleştirecek. Ardından, Pazar günü öğle saatlerinde (Pasifik saatiyle) 95 turluk yarış için griddeki yerlerini alacaklar.
Laguna Seca IndyCar Sıralama Sonuçları
| # | Pilot | Zaman | Fark | Ortalama Hız (MPH) | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott McLaughlin | 01:09.1363 | — | 116.535 | Fast Six |
| 2 | Alex Palou | 01:09.1540 | 0.0177 | 116.505 | Fast Six |
| 3 | Felix Rosenqvist | 01:09.1931 | 0.0568 | 116.439 | Fast Six |
| 4 | Alexander Rossi | 01:09.3247 | 0.1884 | 116.218 | Fast Six |
| 5 | Christian Lundgaard | 01:10.2227 | 1.0864 | 114.732 | Fast Six |
| 6 | David Malukas | 01:12.8461 | 3.7098 | 110.600 | Fast Six |
| 7 | Kyle Kirkwood | 01:09.5726 | 0.4230 | 115.804 | Top 12 |
| 8 | Marcus Ericsson | 01:09.6961 | 0.5465 | 115.599 | Top 12 |
| 9 | Kyffin Simpson | 01:09.6993 | 0.5497 | 115.594 | Top 12 |
| 10 | Marcus Armstrong | 01:09.9951 | 0.8455 | 115.105 | Top 12 |
| 11 | Louis Foster | 01:10.1123 | 0.9627 | 114.913 | Top 12 |
| 12 | Caio Collet | 01:10.1446 | 0.9950 | 114.860 | Top 12 |
| 13 | Pato O’Ward | 01:09.5544 | 0.1454 | 115.835 | İlk Tur |
| 14 | Will Power | 01:09.8617 | 0.7219 | 115.325 | İlk Tur |
| 15 | Mick Schumacher | 01:09.5721 | 0.1631 | 115.805 | İlk Tur |
| 16 | Nolan Siegel | 01:09.8620 | 0.7222 | 115.324 | İlk Tur |
| 17 | Scott Dixon | 01:09.6184 | 0.2094 | 115.728 | İlk Tur |
| 18 | Christian Rasmussen | 01:09.8726 | 0.7328 | 115.307 | İlk Tur |
| 19 | Rinus VeeKay | 01:09.8411 | 0.4321 | 115.359 | İlk Tur |
| 20 | Josef Newgarden | 01:09.9549 | 0.8151 | 115.171 | İlk Tur |
| 21 | Santino Ferrucci | 01:09.9460 | 0.5370 | 115.186 | İlk Tur |
| 22 | Graham Rahal | 01:09.9593 | 0.8195 | 115.164 | İlk Tur |
| 23 | Romain Grosjean | 01:10.3840 | 0.9750 | 114.469 | İlk Tur |
| 24 | Dennis Hauger | 01:09.9611 | 0.8213 | 115.161 | İlk Tur |
| 25 | Sting Ray Robb | 01:10.1619 | 1.0221 | 114.832 | İlk Tur |
Kaynak: Motorsport Week // https://www.motorsportweek.com/2026/09/05/indycar-laguna-seca-qualifying-results-4/

