2024 Formula 1 Şampiyonası’nın son yarışı olan Abu Dhabi GP öncesinde Cuma günkü 2. antrenman seansında en hızlı isim McLaren pilotu Lando Norris oldu.
Sabah seansını Ferrari ve Charles Leclerc’in ilk sırada tamamlamasının ardından, sıralamalar ve yarış için daha uygun koşullarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim Norris oldu.
İkinci seansta Ferrari ve Red Bull geriye düşerken McLaren diğerlerine kıyasla net bir şekilde öne çıktı. Hem orta hem de yumuşak lastiklerle zirvede yer alan Norris, 1:23.517’lik derecesiyle günü zirvede tamamladı.
McLaren, Oscar Piastri’nin 2. olmasıyla Abu Dabi Gp hafta sonuna çok güçlü bir şekilde başladı.
Haas ile son yarışına çıkacak olan Nico Hulkenberg, çok güçlü bir seansın ardından üçüncü olurken Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc ancak 4 ve 6. olabildiler. Takımlar şampiyonluğu için Ferrari’nin mutlaka McLaren’in önünde yer alması gerekiyor.
Mercedes ile rüya gibi geçen kariyerinde son yarışına hazırlanan Lewis Hamilton, Ferrari pilotlarının arasında 5. olurken Sauber ile sezonun ilk 23 yarışında puan alamayan Valtteri Bottas güçlü bir şekilde 7. oldu.
İlk 10’u tamamlayan diğer isimler Kevin Magnussen, Alex Albon ve Yuki Tsunoda oldular.
Max Verstappen, Oscar Piasrti, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Lance Stroll ve Alex Albon gibi isimler, ilk seansta araçlarını çaylak isimlere bırakmalarının ardından ilk defa bu seansa katıldılar.
Williams’ın Franco Colapinto, FW46’sıyla agresif bir şekilde bordürlerin üzerinden geçtikten sonra tabanına hasar verdiği için seansın büyük bölümünü kaçırdı.
Red Bull, Perez ve Verstappen’in 14 ve 17. sıralarıyla sakin bir başlangıç yaptı.
Abu Dabi GP hafta sonu, Cumartesi günü 13:30’da başlayacak 3. antrenman seansıyla devam edecek.
Poz. | Pilot | Takım | Derece | Fark | Tur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:23.517 | 24 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:23.751 | +0.234s | 27 |
3 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:23.979 | +0.462s | 27 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.099 | +0.582s | 27 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | +0.602s | 27 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | +0.684s | 27 |
7 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:24.230 | +0.713s | 23 |
8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:24.235 | +0.718s | 24 |
9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:24.269 | +0.752s | 21 |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:24.497 | +0.980s | 27 |
11 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:24.503 | +0.986s | 24 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:24.517 | +1.000s | 26 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:24.534 | +1.017s | 23 |
14 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.555 | +1.038s | 26 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:24.557 | +1.040s | 22 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.574 | +1.057s | 24 |
17 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.598 | +1.081s | 25 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.686 | +1.169s | 28 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:24.961 | +1.444s | 26 |
20 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:25.265 | +1.748s | 10 |
antrenman da olsa Mclaren hızlı gözüküyor, burada soru işareti Haas’ın Ferariden hızlı olması, Ferarinin burada hızlı olacağı anlamına geliyor