2026 World Superbike Şampiyonası Avustralya Açılış Yarışı Sonrası Pilotlar Klasmanı
2026 World Superbike Şampiyonası’nın Avustralya’da gerçekleştirilen sezonun ilk yarışının ardından pilotlar klasmanında son durum belli oldu.
Nicolo Bulega, sezonun açılış yarışını üstün bir performansla kazanarak şampiyona liderliğini ele geçirdi. Yari Montella ve Lorenzo Baldassarri ise podyum finişleriyle ilk üçte yer almayı başardı.
Bimota adına mücadele eden Axel Bassani, ilk altıda Ducati dışındaki tek isim olarak dikkat çekti ve elde ettiği puanlarla takımı şampiyona dördüncülüğüne taşıdı. Bassani’nin hemen arkasında Sam Lowes ve Iker Lecuona sıralandı.
BMW takımı ise her iki pilotunu da ilk 10’da konumlandırdı; Miguel Oliveira sekizinci, Danilo Petrucci ise onuncu sırada yer aldı.
İki kez dünya şampiyonu olan Alvaro Bautista için ise sezonun başlangıcı istediği gibi olmadı. Barni Ducati pilotu, ikinci turda yaşadığı kaza sonucu yarış dışı kaldı.
Avustralya’da gerçekleştirilen ilk yarış sonrası 2026 World Superbike Şampiyonası pilotlar klasmanında oluşan puan durumu şu şekilde:
2026 World Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Avustralya Yarışı | 1. Ayak, 1. Yarış
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 25 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 20 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 16 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 13 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 11 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 9 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 8 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 7 |
| 10 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 6 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 5 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 4 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 14 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 2 |
| 15 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 18 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 19 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 0 |
| 20 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 21 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
Avustralya’da tamamlanan ilk yarışın ardından şampiyonada liderlik koltuğunda Nicolo Bulega oturuyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1090108/1/2026-australian-worldsbk-championship-standings-after-race-1

