Mercedes, Pazar günü koşulacak Avustralya GP için her iki pilotuyla birden ilk çizgide yer alma başarısı gösterdi. Kimi Antonelli’nin sıralama turlarında aracının üzerinde soğutma fanı takılı şekilde piste çıkmasına rağmen ceza almaktan kurtulması, takımın ilk çizgiyi garantilemesini sağladı.
Sıralama turlarında piste çıkan Antonelli’nin aracında, soğutma fanı henüz çıkarılmamıştı. Antonelli, ilk iki virajı dönerken fan yerinden çıktı ve pist üzerinde parçalandı. Bu parçalardan biri Lando Norris’in McLaren’ına çarptı ve araca küçük çaplı hasar verdi.
Mercedes, hakemlere yaptığı açıklamada, bu hatanın takım garajında “iş bölümü” değişikliğinden kaynaklandığını belirtti. Antonelli’nin antrenmanlarda yaşadığı kazanın ardından aracında yoğun onarım çalışmaları yapılması nedeniyle, normalde fanı çıkarma görevi olan ekip üyesinin başka bir işle meşgul olduğu ve bu yüzden fanın çıkarılmasının atlandığı ifade edildi.
Yarış hakemleri, Mercedes’e bu ihmal nedeniyle 7.500 avro para cezası verdi ancak herhangi bir sportif ceza uygulanmadı.
Sıralama turlarında zaman kaydedemeyen Max Verstappen, Carlos Sainz ve Lance Stroll ise yarışa başlama izni aldı.
2026 Avustralya Grand Prix’si Grid Pozisyonları
| Sıra | Pilot | Takım |
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 3 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
| 8 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 9 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team |
| 12 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team |
| 13 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team |
| 14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
| 15 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team |
| 16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team |
| 20 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 21 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team |


