Mercedes F1 pilotu Andrea Kimi Antonelli, takım arkadaşı George Russell’ın yaşadığı sorunlardan faydalanarak Çin Grand Prix’sinde Formula 1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.
Sıralama turlarında Mercedes’in iki pilotu arasında yaşanan çekişmede, Russell’ın yaşadığı teknik aksaklıklar Antonelli’ye avantaj sağladı. Genç İtalyan pilot, bu fırsatı değerlendirerek pole pozisyonunun sahibi oldu ve böylece F1’de ilk kez yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti.
Antonelli, 2026 Çin GP pole pozisyonuyla 2008 İtalya GP’den bu yana “en genç F1 pole pozisyonu kazananı” rekorunu elinde bulunduran Sebastian Vettel’i geçmiş oldu. Vettel bu rekoru 21 yaş 2 ay 11 gün ile elinde bulunduruyordu. Antonelli ise 19 yaş 6 ay ve 18 gün ile en genç pole rekorunu çok daha öne çekmiş oldu.
Yaş Sıralamasına Göre İlk F1 Pole Pozisyonları
| n | Pilot | Yaş | Grand Prix |
| 1 | ANTONELLI Kimi | 19y 06m 18d | Çin 2026 |
| 2 | VETTEL Sebastian | 21y 02m 11d | İtalya 2008 |
| 3 | LECLERC Charles | 21y 05m 15d | Bahreyn 2019 |
| 4 | ALONSO Fernando | 21y 07m 23d | Malezya 2003 |
| 5 | VERSTAPPEN Max | 21y 10m 05d | Macaristan 2019 |
| 6 | NORRIS Lando | 21y 10m 13d | Rusya 2021 |
| 7 | STROLL Lance | 22y 00m 17d | Türkiye 2020 |
| 8 | BARRICHELLO Rubens | 22y 03m 05d | Belçika 1994 |
| 9 | HAMILTON Lewis | 22y 05m 03d | Kanada 2007 |
| 10 | De CESARIS Andrea | 22y 10m 04d | USA West 1982 |
| 11 | HULKENBERG Nico | 23y 02m 19d | Brezilya 2010 |
| 12 | KUBICA Robert | 23y 03m 30d | Bahreyn 2008 |
| 13 | ICKX Jacky | 23y 07m 03d | Almanya 1968 |
| 14 | RAIKKONEN Kimi | 23y 08m 12d | Avrupa 2003 |
| 15 | PIASTRI Oscar | 23y 11m 17d | Çin 2025 |
| 16 | COULTHARD David | 24y 00m 13d | Arjantin 1995 |
| 17 | BUTTON Jenson | 24y 03m 06d | San Marino 2004 |
| 18 | RUSSELL George | 24y 05m 16d | Macaristan 2022 |
| 19 | CASTELLOTTI Eugenio | 24y 07m 26d | Belçika 1955 |
| 20 | AMON Chris | 24y 09m 22d | İspanya 1968 |
| 21 | VILLENEUVE Jacques | 24y 11m 01d | Avustralya 1996 |
| 22 | SENNA Ayrton | 25y 01m 00d | Portekiz 1985 |
| 23 | LAUDA Niki | 25y 01m 08d | Güney Afrika 1974 |
| 24 | MASSA Felipe | 25y 04m 02d | Türkiye 2006 |
| 25 | SCHUMACHER Michael | 25y 04m 12d | Monako 1994 |
| 26 | FITTIPALDI Emerson | 25y 05m 02d | Monako 1972 |
| 27 | De ANGELIS Elio | 25y 05m 30d | Avrupa 1983 |
| 28 | FISICHELLA Giancarlo | 25y 06m 12d | Avusturya 1998 |
| 29 | MOSS Stirling | 25y 09m 29d | Britanya 1955 |
| 30 | MONTOYA Juan-Pablo | 25y 10m 09d | Almanya 2001 |


