Hırvatistan Rallisi, 2026 WRC sezonunun en dramatik finallerinden birine sahne oldu. Takamoto Katsuta, son etapta gelen büyük sürprizle zafere ulaşırken, lider giden Thierry Neuville kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında koşulan yarışta Neuville, son güne 1 dakika 14 saniyeden fazla farkla lider başladı ve galibiyete çok yakındı.
Ancak Wolf Power Stage’te beton bloğa çarpan Hyundai pilotu, sağ ön süspansiyon hasarı nedeniyle yarışa veda etti. Bu gelişme sonrası liderlik, Toyota Gazoo Racing adına yarışan Katsuta’ya geçti.
Katsuta, Kenya Safari Rallisi zaferinin ardından Hırvatistan’da da kazanarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Japon pilot bu sonuçla birlikte şampiyona liderliğine yükseldi.
Hırvatistan Rallisi sonuçları
| Poz | Pilot | Co-Pilot | Araç | Kategori | Toplam Süre | Lider Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | M | 02:51:15.8 | – |
| 2 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | M/T | 02:51:36.5 | +20.7 |
| 3 | Hayden Paddon | John Kennard | Hyundai i20 N Rally1 | M | 02:53:23.5 | +2:07.7 |
| 4 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Lancia Ypsilon HF | WRC2 | 02:56:35.7 | +5:19.9 |
| 5 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroen C3 | WRC2 | 02:57:14.5 | +5:58.7 |
| 6 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF | WRC2 | 02:57:33.6 | +6:17.8 |
| 7 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:57:58.6 | +6:42.8 |
| 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:58:09.8 | +6:54.0 |
| 9 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Skoda Fabia RS | WRC2 | 02:58:53.9 | +7:38.1 |
| 10 | Emil Lindholm | Gabriel Morales | Skoda Fabia RS | WRC2 | 03:00:36.3 | +9:20.5 |
| 11 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Toyota GR Yaris | WRC2 | 03:01:24.7 | +10:08.9 |
| 12 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Toyota GR Yaris | WRC2 | 03:01:30.2 | +10:14.4 |
| 13 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II | WRC2 | 03:01:37.1 | +10:21.3 |
| 14 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Skoda Fabia RS | WRC2 | 03:03:33.9 | +12:18.1 |
| 15 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | M | 03:03:38.9 | +12:23.1 |
| 16 | Ali Türkkan | Oytun Albayrak | Ford Fiesta Rally3 | JWRC/WRC3 | 03:07:01.1 | +15:45.3 |
| 17 | Calle Carlberg | Jørgen Eriksen | Ford Fiesta Rally3 | JWRC | 03:07:18.4 | +16:02.6 |
| 18 | Viliam Prodan | Marko Stiperski | Skoda Fabia RS | WRC2 | 03:09:55.4 | +18:39.6 |
| 19 | Craig Rahill | Conor Smith | Ford Fiesta Rally3 | JWRC | 03:10:29.4 | +19:13.6 |
| 20 | Gil Membrado | Adrián Pérez | Ford Fiesta Rally3 | JWRC/WRC3 | 03:11:49.0 | +20:33.2 |
| 21 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | JWRC/WRC3 | 03:13:26.0 | +22:10.2 |
| 22 | Raúl Hernández | José Murado | Ford Fiesta Rally3 | JWRC/WRC3 | 03:15:31.0 | +24:15.2 |
| 23 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris | WRC2 | 03:15:47.4 | +24:31.6 |
| 24 | Ugur Soylu | Onur Vatansever | Skoda Fabia RS | WRC2 | 03:23:01.5 | +31:45.7 |
| 25 | Mitja Klemenčič | Vili Ošlaj | Skoda Fabia RS | – | 03:25:31.4 | – |
Pajari fırsatı kaçırdı, Paddon sürpriz yaptı
Yarışın önemli isimlerinden Sami Pajari, lastik patlaması nedeniyle liderliği kaybetse de üst üste üçüncü podyumunu aldı.
Hayden Paddon ise hatasız sürüşüyle dikkat çekti ve uzun bir aranın ardından podyuma geri döndü.
Şampiyona kızıştı! İşte puan durumu
- 🥇 Takamoto Katsuta – 84 puan
- 🥈 Elfyn Evans – 79 puan
- 🥉 Oliver Solberg – 68 puan
Takımlar klasmanında Toyota Gazoo Racing 206 puanla zirvede yer aldı.
WRC’de asfalt mücadele devam ediyor. Bir sonraki yarış 23-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Rally Islas Canarias olacak.


