2026 WorldSBK Assen Isınma Seansı Sonuçları: Yari Montella Zirvede
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Hollanda Assen pistinde gerçekleştirilen Isınma Seansı sonuçları belli oldu.
Soğuk hava koşullarına rağmen Assen’deki WorldSBK Isınma Seansı’nda Barni Spark Racing pilotu Yari Montella en hızlı isim olmayı başardı. Seans genel olarak olaysız geçerken, Montella 1:33.554’lük derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Honda WorldSBK pilotu Somkiat Chantra, cumartesi günü üçüncü serbest antrenmanda yaşadığı kazanın ardından pazar sabahı yapılan kontrollerde yarışmaya uygun bulunmadığı için seansa katılamadı.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega ikinci en hızlı isim olurken, Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes ise ilk üçü tamamladı ve ilk üç sırada tamamen Ducati pilotları yer aldı. Ducati ile üst sıralarda yer alması beklenen Iker Lecuona ise seansın sonlarına doğru üçüncü virajda yaptığı hata sonucu pist dışına çıktı, ancak herhangi bir kaza yaşanmadı.
Ducati’lerin ardından Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes ve Axel Bassani dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Barni Spark Racing’den Alvaro Bautista ise altıncı sırada kendine yer buldu. İlk onu ise Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad), Alberto Surra (Motocorsa Racing), Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) ve Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati) tamamladı.
Aşağıda, Assen’de gerçekleştirilen WorldSBK Isınma Seansı’nın tam sonuçları yer almaktadır:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Hollanda Yarışı | TT Circuit Assen | Isınma Seansı | Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.554 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:33.620 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:33.647 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.819 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.977 |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.078 |
| 7 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.139 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.144 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.166 |
| 10 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.262 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.290 |
| 12 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:34.309 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.470 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.500 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.556 |
| 16 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.616 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.622 |
| 18 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.768 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.812 |
| 20 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.914 |
| 21 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.507 |
| 22 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 1:36.758 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1093197/1/2026-dutch-worldsbk-warm-results-yari-montella-fastest-sunday-morning


