2026 North West 200 Supertwin 1. Yarış Sonuçları: Peter Hickman Zafere Ulaştı
2026 North West 200 organizasyonunda Cumartesi günü koşulan Supertwin kategorisinin ilk yarışında damalı bayrağı ilk gören isim Peter Hickman oldu.
Yarışa Swan Racing by PHR Performance takımıyla Yamaha R7 üzerinde katılan Hickman, zorlu mücadelede galibiyete ulaşmayı başardı. Deneyimli pilot, yarışı en yakın rakibi Jeremy McWilliams’ın 0.460 saniye önünde tamamladı. McWilliams, Flitwick Motorcycles/SMW takımı adına yine Yamaha R7 ile yarıştı.
Podyumun son basamağında ise Binch Pro Ducati by 3B Const ekibinden Alastair Seeley yer aldı. Seeley, Aprilia RS 660 ile mücadeleyi liderin 0.163 saniye arkasında tamamladı.
İlk beşi tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Jackson Racing by Prosper2’den Paul Jordan (Aprilia RS 660, +0.315 sn) ve Milenco by Padgett’s Motorcycles’tan Jamie Coward (Paton S1-R, +9.000 sn) oldu.
Yarışın tam sonuçları ise şu şekilde:
| Sıra | Sürücü | Takım | Motosiklet | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hickman | Swan Racing by PHR Performance | Yamaha R7 | GALİBİYET |
| 2 | Jeremy McWilliams | Flitwick Motorcycles/SMW | Yamaha R7 | +0.460 sn |
| 3 | Alastair Seeley | Binch Pro Ducati by 3B Const | Aprilia RS 660 | +0.163 sn |
| 4 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper2 | Aprilia RS 660 | +0.315 sn |
| 5 | Jamie Coward | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Paton S1-R | +9.000 sn |
| 6 | Christian Elkin | Bell Bikesport B&W Racing | Aprilia RS 660 | +0.497 sn |
| 7 | Allann Venter | TH Racing | Aprilia RS 660 | +12.097 sn |
| 8 | Michael Sweeney | MSR | Aprilia RS 660 | +4.386 sn |
| 9 | Franco Bourne | Team ILR with Frog Vehicle | Paton S1-R | +2.708 sn |
| 10 | Mauro Poncini | Scott Racing Motorcycles | Aprilia RS 660 | +0.129 sn |
| 11 | Andrea Majola | Majo Road Racing by EA | Paton S1-R | +4.109 sn |
| 12 | Dominic Herbertson | KTS Racing | Triumph Daytona 660 | +0.901 sn |
| 13 | Neil Kernohan | Kernohan Racing | Aprilia RS 660 | +14.563 sn |
| 14 | Barry Graham | Ampion/BG Boats & Cars | Aprilia RS 660 | +1.752 sn |
| 15 | Kris Duncan | KD/TCC Racing | Aprilia RS 660 | +5.075 sn |
| 16 | Dean McMaster | AIR NI Racing | Kawasaki Ninja 650 | +2.152 sn |
| 17 | Daniel Ingham | +2.355 sn | ||
| 18 | Stephen Gorton | Leigh MOTS Racing | Aprilia RS 660 | +0.608 sn |
| 19 | Sean Brolly | Aprilia RS 660 | +1.182 sn | |
| 20 | Kevin Keyes | +9.650 sn |
Fotoğraf: Peter Hickman, 2026 North West 200, Supertwin. Kaynak: Pacemaker Press/North West 200.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/rr/results/1094729/1/2026-north-west-200-results-peter-hickman-takes-supertwin-race-1-win

