2026 Le Mans 24 Saat: LMP2 ve LMGT3 Sıralama Turları Sonuçları ve Başlangıç Dizilişleri Belli Oldu
2026 Le Mans 24 Saat yarışında LMP2 ve LMGT3 kategorilerinin tam başlangıç dizilişi, Perşembe günü gerçekleştirilen Hyperpole seanslarının ardından netleşti.
Le Mans’daki sıralama turları iki güne yayılırken, Çarşamba günü yapılan zaman turu seansında her üç kategoride de en hızlı 15 ekip Perşembe günü düzenlenen Hyperpole’a yükselmeye hak kazandı.
Hyperpole’da ise iki ayrı seans gerçekleştirildi. İlk Hyperpole’da en hızlı 10 ekip, ikinci Hyperpole’da pole pozisyonu için mücadele etti.
Perşembe akşamı Circuit de la Sarthe’da ilk olarak LMP2 ve LMGT3 araçları piste çıktı.
LMP2 kategorisinde Esteban Masson’un kullandığı 29 numaralı Panis Racing aracı pole pozisyonunu elde etti. LMGT3’te ise Mattia Drudi’nin direksiyonunda olduğu 27 numaralı Heart of Racing Aston Martin, ikinci Hyperpole’da en hızlı turu atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hypercar kategorisinin Hyperpole seansı ise saat 20:05’te (BST) gerçekleştirilecek.
2026 Le Mans 24 Saat: LMP2 Başlangıç Dizilişi
| Sıra | Araç No | Takım | Araç | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Panis Racing | ORECA/Gibson | 3:32.855 |
| 2 | 28 | IDEC Sport | ORECA/Gibson | 3:33.242 |
| 3 | 24 | Nielsen Racing | ORECA/Gibson | 3:33.510 |
| 4 | 43 | Inter Europol | ORECA/Gibson | 3:33.578 |
| 5 | 4 | Crowdstrike Racing by APR | ORECA/Gibson | 3:33.672 |
| 6 | 30 | Duqueine Team | ORECA/Gibson | 3:33.702 |
| 7 | 14 | TDS Racing | ORECA/Gibson | 3:33.715 |
| 8 | 99 | AO by TF | ORECA/Gibson | 3:34.280 |
| 9 | 183 | AF Corse | ORECA/Gibson | 3:34.692 |
| 10 | 343 | Inter Europol | ORECA/Gibson | 3:35.038 |
| 11 | 22 | United Autosports | ORECA/Gibson | 3:35.510 |
| 12 | 222 | United Autosports | ORECA/Gibson | 3:35.688 |
| 13 | 26 | Vector Sport | ORECA/Gibson | 3:55.982 |
| 14 | 37 | CLX Motorsport | ORECA/Gibson | 3:37.419 |
| 15 | 9 | Proton Competition | ORECA/Gibson | 3:44.697 |
| 16 | 44 | Proton Competition | ORECA/Gibson | Sıralama turlarında elendi |
| 17 | 25 | Algarve Pro Racing | ORECA/Gibson | Sıralama turlarında elendi |
| 18 | 48 | RD Limited | ORECA/Gibson | Sıralama turlarında elendi |
| 19 | 3 | DKR Engineering | ORECA/Gibson | Sıralama turlarında elendi |
2026 Le Mans 24 Saat: LMGT3 Başlangıç Dizilişi
| Sıra | Araç No | Takım | Araç | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Heart of Racing | Aston Martin | 3:52.433 |
| 2 | 21 | AF Corse | Ferrari | 3:53.412 |
| 3 | 87 | Akkodis ASP | Lexus | 3:53.614 |
| 4 | 78 | Akkodis ASP | Lexus | 3:53.869 |
| 5 | 32 | WRT | BMW | 3:54.401 |
| 6 | 69 | WRT | BMW | 3:54.655 |
| 7 | 74 | Kessel Racing | Ferrari | 3:54.677 |
| 8 | 23 | Heart of Racing | Aston Martin | 3:54.888 |
| 9 | 91 | Mathey DK Engineering | Porsche | 3:55.610 |
| 10 | 77 | Proton Competition | Ford | 3:55.666 |
| 11 | 88 | Proton Competition | Ford | 3:54.753 |
| 12 | 62 | Iron Lynx | Mercedes | 3:54.771 |
| 13 | 61 | Iron Lynx | Mercedes | 3:55.003 |
| 14 | 54 | AF Corse | Ferrari | 3:55.175 |
| 15 | 92 | Manthey Racing | Porsche | 3:55.314 |
| 16 | 10 | Garage 59 | McLaren | Sıralama turlarında elendi |
| 17 | 33 | TF Sport | Corvette | Sıralama turlarında elendi |
| 18 | 79 | Iron Lynx | Mercedes | Sıralama turlarında elendi |
| 19 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari | Sıralama turlarında elendi |
| 20 | 57 | Kessel Racing | Ferrari | Sıralama turlarında elendi |
| 21 | 59 | Racing Spirit of Le Mans | Aston Martin | Sıralama turlarında elendi |
| 22 | 58 | Garage 59 | McLaren | Sıralama turlarında elendi |
| 23 | 2 | TF Sport | Corvette | Sıralama turlarında elendi |
| 24 | 13 | 13 Autosport | Corvette | Sıralama turlarında elendi |
| 25 | 34 | Race Team Turkey By TF | Corvette | Sıralama turlarında elendi |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/le-mans/results/1097630/1/2026-24-hours-le-mans-full-starting-grid-after-hyperpole

