George Russell, Barselona-Catalunya Grand Prix’sinin ilk serbest antrenman seansında en hızlı isim olurken, toplamda altı çaylak pilot piste çıktı.
Monako’daki hayal kırıklığının ardından George Russell, İspanya’daki hafta sonunun açılış seansında en hızlı turu atarak moral buldu. Mercedes’te takım arkadaşı ve şampiyona lideri Kimi Antonelli’nin yerine ise Fred Vesti görev aldı.
McLaren adına Leonardo Fornaroli ve Audi adına Paul Aron, seansı beşinci ve altıncı sırada tamamlayarak dikkat çekti. Özellikle Paul Aron, takım arkadaşı Gabriel Bortoleto’ya kıyasla oldukça hızlıydı.
Oscar Piastri, Charles Leclerc ve Max Verstappen de ilk dörtte yer alan isimler oldu.
Williams ile piste çıkması beklenen Luke Browning ise yaşadığı mekanik sorun nedeniyle garajda kaldı ve seansa katılamadı. Böylece planlanan yedi çaylak pilottan biri piste çıkamamış oldu.
Diğer çaylaklar arasında Ferrari ile Dino Beganovic sekizinci sırayı alırken, Red Bull ile Ayumu Iwasa 14’üncü, Mercedes ile Fred Vesti 15’inci, Cadillac ile Colton Herta ise 21’inci sırada yer aldı. Yakıt yükleri ve ayarlar bilinmemekle birlikte, Herta uzun sürüşlerinde Bottas’ın tur başına iki saniyeden fazla gerisinde kaldı.
F1 Barselona GP FP1 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:16.363 | 27 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.566 | 29 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:16.883 | 29 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:17.047 | 29 |
| 5 | Leonardo Fornaroli | ITA | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.216 | 22 |
| 6 | Paul Aron | EST | Audi Revolut F1 Team | 1:17.321 | 24 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.472 | 24 |
| 8 | Dino Beganovic | SWE | Scuderia Ferrari HP | 1:17.778 | 30 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.804 | 29 |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:17.893 | 28 |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:18.172 | 25 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:18.209 | 28 |
| 13 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:18.293 | 27 |
| 14 | Ayumu Iwasa | JAP | Oracle Red Bull Racing | 1:18.298 | 21 |
| 15 | Fred Vesti | DEN | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.365 | 28 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:18.372 | 27 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:18.508 | 23 |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:18.914 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.067 | 23 |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.318 | 21 |
| 21 | Colton Herta | USA | Cadillac F1 Team | 1:20.697 | 27 |
| Luke Browning | GBR | Atlassian Williams F1 Team | – | – |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1097713/1/2026-f1-barcelona-grand-prix-friday-practice-results

