2026 WorldSBK Misano 1. Yarış Sonrası Şampiyona Puan Durumu
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın yedinci ayağı olan Misano Emilia-Romagna etabında gerçekleştirilen ilk yarışın ardından güncel pilotlar klasmanı belli oldu.
Sezonun 19. yarışında 19. galibiyetini elde eden Nicolo Bulega, şampiyona liderliğini daha da sağlamlaştırdı. Aruba.it Racing Ducati pilotu Bulega, takım arkadaşı Iker Lecuona’nın ikinci sırada finiş görmesiyle puan farkını beş puan daha artırdı ve Lecuona ile arasındaki farkı 113 puana çıkardı.
Barni Spark Racing pilotu Yari Montella, ilk yarışta üçüncü olarak genel klasmanda tekrar üçüncülüğe yükseldi. Sam Lowes’un yarış dışı kalmasıyla Montella üçüncülüğü geri alırken, Lowes beşinciliğe geriledi.
Lorenzo Baldassarri’nin yarışta yaşadığı kaza sonucu yedinci sıraya düşmesiyle Montella ile arasındaki puan farkı 30’a çıktı.
Misano’daki ilk yarış sonrası güncel WorldSBK pilotlar klasmanı şu şekilde:
2026 World Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Emilia-Romagna Etabı | 7. Ayak, 1. Yarış
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 397 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 284 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 147 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 143 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 142 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 122 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 117 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 99 |
| 9 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 93 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 87 |
| 11 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 82 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 80 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 69 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 60 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 43 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34 |
| 18 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 30 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 16 |
| 20 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 5 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 23 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 28 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1098001/1/2026-misano-worldsbk-championship-standings-after-race-1

