2026 Misano WorldSBK, 2. Yarış Sonuçları: Nicolo Bulega Evinde Üçte Üç Yaptı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Emilia-Romagna ayağı, Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilen ikinci yarışla sona erdi. Hafta sonunun yıldızı Nicolo Bulega, 2. yarışta da damalı bayrağı ilk sırada görerek evinde hat-trick yapmayı başardı.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Bulega, takım arkadaşı Iker Lecuona’nın 5.101 saniye önünde zafere ulaşırken, podyumun son basamağına Barni Spark Racing adına yarışan Yari Montella çıktı. Montella, liderin 14.016 saniye gerisinde finiş gördü.
Yarışın Detaylı Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +5.101 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +14.016 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +15.959 |
| 5 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +18.733 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +20.258 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +22.107 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +22.886 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +27.624 |
| 10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +27.661 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +29.545 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +29.562 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +31.979 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +33.114 |
| 15 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +34.074 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +51.403 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +1:01.535 |
| 18 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +1:05.902 |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | Yarışı tamamlayamadı |
Yarışta dikkat çeken isimlerden biri de Türk pilot Bahattin Sofuoğlu oldu. Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla mücadele ettiği yarışta damalı bayrağı göremedi.
Emilia-Romagna etabının ardından Dünya Superbike Şampiyonası’nda heyecan hız kesmeden devam edecek. Misano’daki ikinci yarışın tam sonuçları yukarıda yer almaktadır.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1098718/1/2026-misano-worldsbk-results-race-2-nicolo-bulega-completes-dominant-home

