George Russell, dramatik geçen Büyük Britanya Grand Prix’sinin ardından Kimi Antonelli ile arasındaki puan farkını 25’e indirdi.
Silverstone’da ikinci sırada finiş gören Russell, yarış sırasında yaşadığı lastik patlaması nedeniyle ikinci kez pit stop yapmak zorunda kaldı. Ancak, takım arkadaşı ve şampiyona lideri Kimi Antonelli’nin yaşadığı sorun sonrası puan alamaması, Russell’ın toparlanarak ikinci sırayı almasını sağladı.
Lewis Hamilton ise damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Ancak yedi kez dünya şampiyonu pilotun, Lando Norris’in sarı bayraklar altında pilotları geçtiği yönündeki şikayeti sonrası yarış sonrası incelemeye tabi tutulduğu belirtildi. Hamilton’a verilebilecek beş saniyelik bir ceza, kendisini tamamen puan dışında bırakabilir.
Charles Leclerc ise sezonun ilk galibiyetini alarak birkaç sıra birden yükseldi.
Şampiyona puan durumu ve detaylar aşağıda yer almaktadır:
2026 F1 pilotlar klasmanı – Büyük Britanya GP sonrası
2026 FORMULA 1 DÜNYA PİLOTLAR ŞAMPİYONASI
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 5 | 179 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 2 | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 108 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 82 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 42 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1100261/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-british-grand-prix

