2026 WorldSBK Çekya Yarışı 2 Sonuçları: Most’ta Zafer Nicolo Bulega’nın
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 15. yarışı, Çekya’nın Autodrom Most pistinde gerçekleştirilen ikinci yarışla tamamlandı. Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, damalı bayrağı ilk sırada görerek önemli bir galibiyete imza attı.
Bulega, takım arkadaşı Iker Lecuona’nın 0.594 saniye önünde finiş görerek podyumun en üst basamağına çıktı. Üçüncülük ise Barni Spark Racing adına yarışan Yari Montella’nın oldu; İtalyan sürücü liderin 15.529 saniye gerisinde yarışı tamamladı.
Dördüncü sırada Team Go Eleven pilotu Lorenzo Baldassarri yer alırken, ilk beşi Kawasaki WorldSBK Takımı’ndan Garrett Gerloff tamamladı. Motocorsa Racing’den Alberto Surra altıncı, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes yedinci, aynı takımdan Axel Bassani ise sekizinci sırada finiş gördü.
Pata Maxus Yamaha pilotları Andrea Locatelli dokuzuncu, Xavi Vierge ise on birinci sırada yarışı bitirdi. Superbike Advocates Racing’den Tommy Bridewell onuncu, Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes ise on ikinci oldu.
ROKiT BMW Motorrad pilotu Michael van der Mark on üçüncü, GYTR GRT Yamaha’dan Remy Gardner on dördüncü, takım arkadaşı Stefano Manzi ise on beşinci sırada puan aldı.
Türk pilot Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla damalı bayrağı on altıncı sırada geçti. Aynı takımdan Mattia Rato on yedinci, Honda HRC pilotları Somkiat Chantra ve Yuki Kunii ise sırasıyla on sekizinci ve on dokuzuncu oldular.
MGM Optical Express Racing’den Tarran Mackenzie ise yarışı tamamlayamayarak damalı bayrağı göremedi.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Çekya Etabı | Autodrom Most | Yarış 2 | Sonuçlar
| Pozisyon | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | İtalya | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Kazanan |
| 2 | Iker Lecuona | İspanya | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +0.594 |
| 3 | Yari Montella | İtalya | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +15.529 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | İtalya | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +16.783 |
| 5 | Garrett Gerloff | ABD | Kawasaki WorldSBK Takımı | Kawasaki ZX-10RR | +22.947 |
| 6 | Alberto Surra | İtalya | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +23.177 |
| 7 | Alex Lowes | Birleşik Krallık | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +23.643 |
| 8 | Axel Bassani | İtalya | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +23.869 |
| 9 | Andrea Locatelli | İtalya | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +26.991 |
| 10 | Tommy Bridewell | Birleşik Krallık | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +27.740 |
| 11 | Xavi Vierge | İspanya | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +29.908 |
| 12 | Sam Lowes | Birleşik Krallık | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +29.928 |
| 13 | Michael van der Mark | Hollanda | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +32.808 |
| 14 | Remy Gardner | Avustralya | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +34.188 |
| 15 | Stefano Manzi | İtalya | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +39.887 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu | Türkiye | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +43.897 |
| 17 | Mattia Rato | İtalya | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +56.551 |
| 18 | Somkiat Chantra | Tayland | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +57.480 |
| 19 | Yuki Kunii | Japonya | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +1:09.585 |
Yarışı tamamlayamayanlar:
Tarran Mackenzie | Birleşik Krallık | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | Yarış dışı
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/news/1095559/1/2026-czech-worldsbk-results-race-2-nicolo-bulega-completes-most-hattrick

