Marco Bezzecchi, Katalunya Grand Prix’sinin ardından MotoGP Dünya Şampiyonası’ndaki liderliğini 15 puana çıkardı. Pazar günü Barselona’da gerçekleşen yarışta iki kez yeniden başlama yaşanırken, Aprilia pilotu damalı bayrağı altıncı sırada geçti.
Yarış sonrası altı sürücüye ceza uygulanmasının ardından Bezzecchi dördüncülüğe yükseldi. Bu cezaların biri (Ai Ogura) kazaya sebebiyet verdiği için, diğer beşi ise düşük lastik basıncı nedeniyle verildi. Buna rağmen, bu sonuç Bezzecchi’nin sezonun en kötü grand prix derecesi oldu. Ancak takım arkadaşı ve en yakın rakibi Jorge Martin, Trackhouse Aprilia’dan Raul Fernandez ile yaşadığı temas sonrası puan alamadı.
Martin, yarışa Bezzecchi’nin sadece iki puan gerisinde başlamıştı.
Fabio di Giannantonio, 2023’ten bu yana ilk galibiyetini elde ederek VR46 takımıyla üçüncülüğe yükseldi ve Bezzecchi ile arasındaki farkı 26 puana indirdi. Pedro Acosta ise Ai Ogura ile yaşadığı temas sonrası yarış dışı kalarak liderin 50 puan gerisine düştü.
Fermin Aldeguer, Joan Mir’in lastik basıncı cezası sonrası grand prix’de ikinci sıraya yükselerek beş basamak birden çıktı.
Maverick Viñales ve wildcard olarak yarışan Augusto Fernandez, bu sezon ilk puanlarını Katalunya’da hanesine yazdırdı.
Sakatlığı süren son şampiyon Marc Marquez ise Bezzecchi’nin 85 puan gerisinde bulunuyor. Ducati pilotunun bu ay sonunda Mugello’da piste dönüp dönemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Katalunya: 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası Güncel Puan Durumu
| Sıra | Değişim | Sürücü | Ülke | Takım | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 142 | |
| 2 | = | Jorge Martin | İSP | Aprilia Racing (RS-GP26) | 127 | (-15) |
| 3 | ^1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 116 | (-26) |
| 4 | ˅1 | Pedro Acosta | İSP | Red Bull KTM (RC16) | 92 | (-50) |
| 5 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 77 | (-65) |
| 6 | = | Raul Fernandez | İSP | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 68 | (-74) |
| 7 | = | Alex Marquez | İSP | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | (-75) |
| 8 | ^1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 63 | (-79) |
| 9 | ˅1 | Marc Marquez | İSP | Ducati Lenovo (GP26) | 57 | (-85) |
| 10 | ^5 | Fermin Aldeguer | İSP | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 47 | (-95) |
| 11 | ^1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 43 | (-99) |
| 12 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 39 | (-103) |
| 13 | ^3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37 | (-105) |
| 14 | = | Brad Binder | GÜA | Red Bull KTM (RC16) | 37 | (-105) |
| 15 | ˅2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 36 | (-106) |
| 16 | ˅5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-108) |
| 17 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 17 | (-125) |
| 18 | = | Joan Mir | İSP | Honda HRC Castrol (RC213V) | 11 | (-131) |
| 19 | = | Alex Rins | İSP | Monster Yamaha (YZR-M1) | 9 | (-133) |
| 20 | NA | Maverick Viñales | İSP | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-137) |
| 21 | NA | Augusto Fernandez | İSP | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4 | (-138) |
| 22 | ˅2 | Toprak Razgatlıoğlu | TÜRK | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 4 | (-138) |
| 23 | ˅2 | Jack Miller | AVU | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 | (-140) |
^X Sürücü, önceki yarışa göre X basamak yükseldi. = Sürücü, önceki yarışla aynı sırada. ˅X Sürücü, önceki yarışa göre X basamak geriledi.
- Çaylak
Yarış sonrası yapılan bir ankete göre, katılımcıların %74’ü Aprilia’nın 2026’da ilk kez MotoGP pilotlar şampiyonluğunu kazanacağına inanıyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/motogp/results/1095577/1/catalunya-2026-motogp-world-championship-standings-after-penalties

