Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix’si üçüncü serbest antrenman seansında en hızlı isim olurken, Lewis Hamilton seansın son anlarında kaza yaptı.
Mercedes pilotu Antonelli, Cuma günü ikinci antrenmanda elde ettiği üstünlüğünü sürdürerek bir kez daha Lando Norris ve Max Verstappen’in önünde ilk sırada yer aldı.
George Russell, seansın başında yaşadığı güç dağıtım sorununu atlatmasının ardından dördüncü sırayı aldı. Ancak Russell, takım arkadaşı Antonelli’ye kıyasla hâlâ önemli bir zaman farkıyla geride kaldı.
Hamilton, seansın başında en hızlı isim olmasına rağmen, diğer ön sıralardaki pilotların piste çıkmasıyla geriye düştü. Son dakikalarda hız arayışına giren yedi kez dünya şampiyonu, Fagnes şikanında arka tarafın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu kaza, Pierre Gasly’nin Cuma günü yaşadığı kazanın adeta bir tekrarı oldu.
İlk 10’da ayrıca Charles Leclerc, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto ve Isack Hadjar yer aldı. Hadjar, yeni güç ünitesi bileşenleri kullandığı için yarışa gridin en arkasından başlayacak.
Aşağıda seansın tam sonuçlarını bulabilirsiniz.
F1 Belçika GP Üçüncü Serbest Antrenman Sonuçları
| 2026 F1 Belçika GP – Üçüncü Serbest Antrenman Sonuçları | |||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:45.990 | 13 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:46.129 | 21 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:46.138 | 14 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:46.357 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:46.382 | 17 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:46.750 | 17 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:46.785 | 20 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 1:46.924 | 20 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 1:47.049 | 18 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:47.096 | 19 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:47.176 | 23 |
| 12 | Liam Lawson | NWZ | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:47.690 | 23 |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 1:47.904 | 20 |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 1:47.920 | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 1:47.949 | 21 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 1:47.990 | 19 |
| 17 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 1:48.644 | 22 |
| 18 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Takımı | 1:48.692 | 20 |
| 19 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 1:48.730 | 22 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 1:48.990 | 21 |
| 21 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:50.155 | 17 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:50.631 | 15 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1101288/1/2026-f1-belgian-grand-prix-final-practice-results

