Charles Leclerc, Macaristan Grand Prix’si ilk antrenman seansında en hızlı zamanı kaydetti ancak seansı bir güvenilirlik sorunu nedeniyle garajda tamamladı.
Ferrari pilotu, Hungaroring’de ilk andan itibaren yüksek tempoya ulaştı ve üç sektörün tamamında en hızlı zamanları elde ederek seansın zirvesinde yer aldı.
Her zamanki gibi vites geçişleriyle ilgili sorunlardan şikayet eden Max Verstappen ise güçlü bir performans sergileyerek ikinci sırada yer aldı.
Ferrari ve Red Bull’un temposu, ilk dörtte yer alan Lewis Hamilton ve Isack Hadjar tarafından da desteklendi.
Mercedes adına en hızlı isim beşinci sıradaki George Russell olurken, takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin yerine bu seansta çaylak pilot Fred Vesti görev aldı. Antonelli, seans için yerini başka bir pilota bırakan beş isimden biriydi.
Aston Martin, önemli bir güncelleme paketiyle performansını artırırken, Lance Stroll’ün yaşadığı süspansiyon arızası sonucu yaşanan spin, seansın erken sona ermesine yol açtı.
Tam sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
F1 Macaristan GP FP1 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:19.075 | 19 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:19.559 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:19.618 | 23 |
| 4 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:19.997 | 25 |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:20.066 | 21 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:20.360 | 30 |
| 7 | Fred Vesti | DEN | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:20.467 | 24 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:20.623 | 29 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.760 | 28 |
| 10 | Liam Lawson | NWZ | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.866 | 28 |
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.024 | 26 |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:21.051 | 24 |
| 13 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:21.550 | 20 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:21.704 | 29 |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:21.819 | 28 |
| 16 | Leonardo Fornaroli | ITA | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.890 | 29 |
| 17 | Ryo Hirakawa | JAP | TGR Haas F1 Team | 1:22.001 | 25 |
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:22.089 | 22 |
| 19 | Paul Aron | EST | BWT Alpine F1 Team | 1:22.168 | 28 |
| 20 | Colton Herta | USA | Cadillac F1 Team | 1:23.118 | 28 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.471 | 11 |
| 22 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.734 | 23 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1101632/1/2026-f1-hungarian-grand-prix-friday-practice-results

