Charles Leclerc, Monaco GP’sinin ilk serbest antrenmanında zirvede
Charles Leclerc, Formula 1 Monaco Grand Prix hafta sonunun ilk serbest antrenman seansında en hızlı isim olurken, takım arkadaşı Lewis Hamilton ile Ferrari dublesi elde etti.
FP1’in ilk bölümünde pilotlar, pistin tutuş seviyesini artırmak amacıyla sert hamur lastiklerle turladı. Seansın ikinci yarısında ise Pirelli’nin orta hamur lastiklerine geçilerek hızlar yükselmeye başladı. Zamanlar düştükçe hatalar da artış gösterdi. Pilotlar, birçok virajda ön lastik kilitleme sorunu yaşarken, özellikle Neuvelle Şikanı ve Swimming Pool kompleksinin ikinci bölümünde araçların ön tarafında kayma ve viraj girişinde arkadan kayma sorunları dikkat çekti.
Lando Norris, Swimming Pool çıkışında büyük bir kazadan kıl payı kurtulurken, Isack Hadjar aynı noktada şanssızdı. Red Bull’un genç pilotu, aracının kontrolünü kaybederek önce burnuyla, ardından arka kısmıyla bariyerlere çarptı ve seansın ilk kırmızı bayrak arası verildi.
İkinci kırmızı bayrak ise Fernando Alonso’nun Neuvelle Şikanı’nda ön lastiklerini kilitleyip bariyerlere temas etmesiyle geldi. Alonso, aracını pite getirmeyi başarsa da pistte kalan parçalar nedeniyle seans bir süre durduruldu ve anlamlı bir tur atılamadan sona erdi.
Max Verstappen, Red Bull’undan şikayetçi olmasına rağmen üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesindeki isimlerden Kimi Antonelli ve George Russell ise ilk beşte kendilerine yer buldu.
McLaren, Norris ile zaman zaman iyi bir performans sergilese de Norris altıncı sırada kaldı. Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto ve Pierre Gasly ise ilk 10’u tamamlayan isimler oldu.
2026 F1 Monaco GP – 1. Serbest Antrenman Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:13.978 | 31 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:14.204 | 28 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:14.491 | 26 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:14.537 | 31 |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:14.983 | 29 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.291 | 27 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:15.343 | 27 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.565 | 29 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:15.750 | 31 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:15.828 | 32 |
| 11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:15.989 | 33 |
| 12 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:16.041 | 31 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:16.148 | 14 |
| 14 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:16.170 | 28 |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:16.189 | 32 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:16.292 | 31 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:16.333 | 31 |
| 18 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls | 1:16.389 | 34 |
| 19 | Liam Lawson | NWZ | Visa Cash App Racing Bulls | 1:16.431 | 31 |
| 20 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16.678 | 21 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:17.460 | 27 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.556 | 16 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1096944/1/2026-f1-monaco-grand-prix-friday-practice-results

