2026 Isle of Man TT: Superbike yarışında Dean Harrison’dan baskın galibiyet
2026 Isle of Man TT yarış haftası, 31 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Superbike yarışıyla başladı.
Honda pilotu Dean Harrison, Superbike TT’de gösterdiği üstün performansla bu kategorideki ilk, toplamda ise altıncı zaferini elde etti. Harrison, antrenman haftasında sergilediği güçlü performansın ardından yarışa mutlak favori olarak başladı ve altı turluk mücadelede baştan sona liderliğini korudu.
Peter Hickman, geçen yıl yaşadığı kazadan kalan sinir hasarına rağmen güçlü bir performans sergileyerek Harrison’ın 15.580 saniye arkasında ikinci sırada finiş gördü ve Michael Dunlop’u geride bıraktı. Dunlop, Honda Superbike motosikletinden memnun olmadığını belirtirken, Superbike yarışında podyuma çıkmayı beklemediğini de itiraf etti.
2026 Superbike TT, 2024’ten bu yana Isle of Man’da düzenlenen ilk altı turluk yarış olarak dikkat çekti. Yarış, 30 Mayıs Cumartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Superstock yarışının yerine sezonun açılış mücadelesi olarak takvime alındı.
2026 Isle of Man TT: Superbike Yarışı Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | GALİBİYET |
| 2 | Peter Hickman | Monster Energy BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 15.580 |
| 3 | Michael Dunlop | MD Racing/Hawk Racing | Honda CBR1000RR-R | 12.416 |
| 4 | Josh Brookes | DAO Racing | Honda CBR1000RR-R | 56.781 |
| 5 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 19.568 |
| 6 | Ian Hutchinson | Team RST | BMW M1000 RR | 48.059 |
| 7 | Jamie Coward | Rapid Honda by Drivelife | Honda CBR1000RR-R | 1.273 |
| 8 | Nathan Harrison | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 45.624 |
| 9 | Mike Browne | Russell Racing | Honda CBR1000RR-R | 27.110 |
| 10 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper2 | Honda CBR1000RR-R | 20.572 |
| 11 | Conor Cummins | Conrod Racing | BMW M1000 RR | 28.550 |
| 12 | Michael Evans | Dafabet Racing | Honda CBR1000RR-R | 22.252 |
| 13 | Brian McCormack | Roadhouse Macau | BMW M1000 RR | 22.073 |
| 14 | Rob Hodson | SMT Racing | Honda CBR1000RR-R | 5.317 |
| 15 | Shaun Anderson | Penz13 | BMW M1000 RR | 8.641 |
Dean Harrison, Honda, 2026 Superbike TT
© Isle of Man TT
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/rr/news/1096667/1/2026-isle-man-tt-results-after-superbike-race

