Eski Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, BMW ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki (WEC) ilk zaferini Sao Paulo 6 Saat yarışında elde etti.
Pazar günü Interlagos’ta gerçekleştirilen altı saatlik mücadelede, eski Haas pilotu Magnussen, takım arkadaşları Raffaele Marciello ve Dries Vanthoor ile birlikte, yarışı No.51 numaralı Ferrari’nin yalnızca 2.2 saniye önünde tamamlayarak birinciliğe ulaştı.
Yarışın büyük bölümünü önde götüren BMW ekibi, sondan bir önceki saatte Vanthoor’un pist dışına taşmasıyla liderliği Ferrari’ye kaptırsa da, araçlarında daha fazla yakıt bulunması sayesinde son pit stoplarını daha kısa sürede tamamlayarak ana rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.
BMW’den 2026 WEC Sezonunda İkinci Zafer
Bu sonuç, BMW’nin 2026 WEC sezonundaki dört yarışta elde ettiği ikinci galibiyet oldu. Mayıs ayında düzenlenen Spa-Francorchamps 6 Saat yarışında ise BMW, No.20 numaralı aracıyla zafere ulaşmış ve duble yapmıştı.
Sao Paulo’daki bu galibiyetin ardından BMW, WEC üreticiler klasmanında Toyota’nın beş puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Bu yarış, aynı zamanda 33 yaşındaki Danimarkalı Kevin Magnussen’in WEC kariyerindeki ilk zaferi oldu. Magnussen, 2024 Formula 1 sezonunun ardından farklı motor sporları kategorilerinde mücadele etmeye başlamıştı.
No.15 BMW ve No.51 Ferrari’nin ardından, eski Manor F1 pilotu Will Stevens, Norman Nato ve Louis Delétraz’dan oluşan No.12 Cadillac Hertz Team Jota ekibi, genel klasmanda ve Hypercar kategorisinde podyumun son basamağında yer aldı.
“Magnussen’in Yarış Başlangıcı Zaferin Anahtarı Oldu”
WRT takım patronu Vincent Vosse, Magnussen’in yarışın başındaki performansının BMW’nin Brezilya’daki zaferinde kilit rol oynadığını vurguladı. No.15 BMW sıralama turlarında dördüncü sırada yer alırken, Magnussen yarışın ilk bölümlerinde hızlı yükselerek ikinci sıraya yerleşti.
Vosse, Sportscar365’e yaptığı açıklamada, “İlk sürüş bölümlerinde gösterdiği çaba ve kazandığı pozisyonlar çok önemliydi. Tüm pilotlarımız harika bir iş çıkardı fakat Kevin’in yarış başlangıcı bize pist üstü pozisyon avantajı sağladı” ifadelerini kullandı.
Magnussen ise şunları söyledi: “Her geldiğimde Brezilyalı taraftarlardan muhteşem bir destek görüyorum. Haas ile pole pozisyonunu kazandığımızda biz sürpriz bir takımdık ve tribünlerin coşkusu inanılmazdı. Sürücüler geçidinde, yedi kez dünya şampiyonlarının yanında otururken bile adımı haykırıyorlardı. Bu destek beni her zaman etkiliyor.”
Magnussen, “Spa’da da galibiyete çok yakındık fakat o yarışta kardeş aracımız öne geçmişti. BMW adına duble harikaydı ama kendi ekibimiz adına biraz hayal kırıklığı yaşamıştık. Bugün bu galibiyeti almak çok güzel” dedi.
2026 Sao Paulo 6 Saat Yarışı Tam Sonuçlar
| Sıra | Pilotlar | Takım | Tur | Süre | Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | BMW M Team WRT | 242 | 6:00’26.462 | 25 | |
| 2 | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 242 | 6:00’28.716 | 2.254 | 18 |
| 3 | W. Stevens / N. Nato / L. Deletraz | Cadillac Hertz Team Jota | 242 | 6:00’33.149 | 4.433 | 16 |
| 4 | E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | 242 | 6:00’39.128 | 5.979 | 12 |
| 5 | Y. Yifei / R. Kubica / P. Hanson | AF Corse | 242 | 6:00’58.813 | 19.685 | 10 |
| 6 | H. Tincknell / T. Gamble / R. Gunn | Aston Martin THOR Team | 242 | 6:01’02.028 | 3.215 | 8 |
| 7 | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | Ferrari AF Corse | 242 | 6:01’06.414 | 4.386 | 6 |
| 8 | R. Frijns / R. Rast / S. Van Der Linde | BMW M Team WRT | 242 | 6:01’06.509 | 0.095 | 4 |
| 9 | A. Riberas / M. Sorensen / R. De Angelis | Aston Martin THOR Team | 242 | 6:01’11.985 | 5.476 | 2 |
| 10 | A. Felix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | Alpine Endurance Team | 242 | 6:01’23.458 | 11.473 | 1 |
| 11 | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | Alpine Endurance Team | 242 | 6:01’44.280 | 20.822 | |
| 12 | M. Conway / K. Kobayashi / N. de Vries | Toyota Racing | 241 | 6:00’36.757 | 1 tur | |
| 13 | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | Genesis Magma Racing | 241 | 6:00’39.724 | 2.967 | |
| 14 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | 241 | 6:01’03.749 | 24.025 | |
| 15 | A. Lotterer / P. Derani / M. Jaubert | Genesis Magma Racing | 241 | 6:01’38.280 | 34.531 | |
| 16 | P. di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | Peugeot TotalEnergies | 240 | 6:00’44.796 | 1 tur | |
| 17 | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | Toyota Racing | 230 | 6:01’41.706 | 10 tur | |
| 18 | P. Dempsey / S. Yoluc / C. Eastwood | Racing Team Turkey by TF | 219 | 6:01’46.144 | 11 tur | |
| 19 | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | Team WRT | 219 | 6:01’54.252 | 8.108 | |
| 20 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | The Bend Manthey | 218 | 6:00’27.894 | 1 tur | |
| 21 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | Manthey DK Engineering | 218 | 6:00’28.323 | 0.429 | |
| 22 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | Proton Competition | 218 | 6:00’30.079 | 1.756 | |
| 23 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | Iron Lynx | 218 | 6:00’54.253 | 24.174 | |
| 24 | R. Umbrarescu / C. Schmid / J. Lopez | Akkodis ASP Team | 218 | 6:00’55.914 | 1.661 | |
| 25 | B. Keating / J. Edgar / N. Varrone | TF Sport | 218 | 6:01’02.770 | 6.856 | |
| 26 | F. Heriau / S. Mann / A. Rovera | Vista AF Corse | 218 | 6:01’03.472 | 0.702 | |
| 27 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | Proton Competition | 218 | 6:01’07.093 | 3.621 | |
| 28 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | Garage 59 | 218 | 6:01’36.890 | 29.797 | |
| 29 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | Team WRT | 218 | 6:01’37.628 | 0.738 | |
| 30 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | Heart of Racing Team | 217 | 6:00’36.160 | 1 tur | |
| 31 | T. Rompuy / H. David / E. Masson | Akkodis ASP Team | 217 | 6:00’38.772 | 2.612 | |
| 32 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | Iron Lynx | 217 | 6:00’39.360 | 0.588 | |
| 33 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhofer | Garage 59 | 217 | 6:01’38.242 | 58.882 | |
| 34 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | Vista AF Corse | 217 | 6:03’00.805 | 1’22.563 | |
| 35 | G. Newell / K. Pauwels / J. Adam | Heart of Racing Team | 216 | 6:00’59.724 | 1 tur |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/sportscars/news/1101006/1/ex-f1-driver-secures-first-wec-win-bmw-triumphs-6-hours-sao-paulo

